Круглый индексный поворотный стол Schunk RST-D
Круглый индексный поворотный стол Schunk RST-D используется в промышленных системах и имеет угол поворота до 90°. Используется в тех моментах, когда нужна высокая скорость выполнения циклов перемещения (например, на участках упаковки или сборки). Применяется в чистых и слабо загрязненных средах.
Особенности круглого индексного поворотного стола Schunk RST-D
- Отличается гибкостью. Идеален для небольших поворотных столов. Вращение по часовой и против часовой стрелки. Обладает отличной амортизацией;
- Достаточно большая центральная деталь, которая не двигается. Имеет два фиксирующих пальца, которые используются для кольца без свободного хода;
- Простая установка доп.компонентов. Все элементы и соединения находятся на одной стороне. Имеется центральное отверстие.
Круглый индексный поворотный стол Schunk RST-D имеет по умолчанию настройки, которые обеспечивают движение по часовой и против часовой стрелки. Есть возможность самостоятельно отрегулировать время выполнения цикла. Фирма Schunk является лидером в зажимных технологиях и среди захватных систем. На каждый товар выдается гарантийный срок и сопутствующие документы.
Вид в разрезе
Пример применения
Технические характеристики
Угол поворота, [°] | Шаг | Направление вращения | Момент, [Nm] | Масса, [kg] | Класс защиты IP | Время блокировки, [s] | Время разблокировки, [s] | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Мин. рабочее давление,[bar] | Макс. рабочее давление,[bar] | Номинальное рабочее давление,[bar] | Расход среды (2 ном. угла), [°] | Повторяемость | Биение приводного кольца, [mm] | Осевое биение приводного кольца, [mm] | Параллельность приводного кольца, [mm] | Количество гидравлических амортизаторов | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Макс. осевая сила, Fz макс., [N] | Макс. радиальная сила, Fr макс., [N] | |
RST-D 60-4 | 90 | 4 | с обеих сторон | 3.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 21 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 93 | 70 | 54 | 18 | 15 | 1950 | 1000 |
RST-D 60-6 | 60 | 6 | с обеих сторон | 3.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 93 | 70 | 54 | 18 | 15 | 1950 | 1000 |
RST-D 60-8 | 45 | 8 | с обеих сторон | 3.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 11 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 93 | 70 | 54 | 18 | 15 | 1950 | 1000 |
RST-D 60-12 | 30 | 12 | с обеих сторон | 3.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 7.5 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 93 | 70 | 54 | 18 | 15 | 1950 | 1000 |
RST-D 87-4 | 90 | 4 | с обеих сторон | 7.9 | 2.9 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 136 | 100 | 74 | 40 | 40 | 3400 | 1700 |
RST-D 87-6 | 60 | 6 | с обеих сторон | 7.9 | 2.9 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 36 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 136 | 100 | 74 | 40 | 40 | 3400 | 1700 |
RST-D 87-8 | 45 | 8 | с обеих сторон | 7.9 | 2.9 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 27.5 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 136 | 100 | 74 | 40 | 40 | 3400 | 1700 |
RST-D 87-12 | 30 | 12 | с обеих сторон | 7.9 | 2.9 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 19 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 136 | 100 | 74 | 40 | 40 | 3400 | 1700 |
RST-D 134-4 | 90 | 4 | с обеих сторон | 29.3 | 8.3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 198 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2 | 204 | 150 | 100 | 525 | 100 | 9550 | 8250 |
RST-D 134-6 | 60 | 6 | с обеих сторон | 29.3 | 8.3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 135 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2 | 204 | 150 | 100 | 525 | 100 | 9550 | 8250 |
RST-D 134-8 | 45 | 8 | с обеих сторон | 29.3 | 8.3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 103 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2 | 204 | 150 | 100 | 525 | 100 | 9550 | 8250 |
RST-D 134-12 | 30 | 12 | с обеих сторон | 29.3 | 8.3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 71 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2 | 204 | 150 | 100 | 525 | 100 | 9550 | 8250 |
RST-D 134-16 | 22.5 | 16 | с обеих сторон | 29.3 | 8.3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 4 | 8 | 6 | 55 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2 | 204 | 150 | 100 | 525 | 100 | 9550 | 8250 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества