Датчик силы и момента Schunk FT-AXIA
Датчик силы и момента Schunk FT-AXIA является жестким шестиосевым прибором, который используется при точном измерении по 6 уровням свободы. Отличается двумя диапазонами измерений.
Особенности датчиков силы и момента Schunk FT-AXIA
- Компактная настройка и встроенная электроника позволили уместить прибор в компактную конструкцию. Два вида калибровок дают возможность управления 2 типами диапазонов посредством Интернета. Программные модули обеспечивают стыковку с робототехникой KUKA и Universal Robots. За счет оптимизации производства устройство отличается невысокой ценой, но высокой прецизионностью;
- Прочность гарантируется наличием высокого диапазона перегрузок. Наличие светодиодного индикатора позволяет отображать текущее безоценочное состояние посредством контроллера;
- Тензодатчиками производятся замеры усилий по 6 степеням свобод, обработка DMS-сигналов происходит в датчиках, и данные отправляются при помощи разных протоколов для обмена информацией. Провод устройства соединяется с управленческими линиями посредством разъема с 6 контактами, этот провод отличается особой гибкостью и выдерживает серьезный уровень нагрузок.
Датчик силы и момента Schunk FT-AXIA востребован для работы с роботизированными системами в следующих сферах: тактильные технологии, медицина, шлифовка объектов, монтаж, исследовательская деятельность и разработки. Приспособление является универсальным, надежным, недорогим и долговечным.
Пример применения
Технические характеристики
Исполнение | анализ посредством | Кабель датчика | Линия управления | Масса, [kg] | Калибровка 1 | Диапазон измерения Fx, Fy, [N] | Диапазон измерения Fz, [N] | Диапазон измерения Mx, My, [Nm] | Диапазон измерения Mz, [Nm] | Калибровка 2 | Диапазон измерения Fx, Fy, [N] | Диапазон измерения Fz, [N] | Диапазон измерения Mx, My, [Nm] | Диапазон измерения Mz, [Nm] | Перегрузка Fx, Fy, [N] | Перегрузка Fz, [N] | Перегрузка Mx, My, [Nm] | Перегрузка Mz, [Nm] | Резонансная частота Fx, Fy, Mz, [Hz] | Резонансная частота Fz, Mx, My, [Hz] | Разрешение Fx, Fy, [N] | Разрешение Fz, [N] | Разрешение Mx, My, [Nm] | Разрешение Mz, [Nm] | Диаметр D, [mm] | Высота Z, [mm] | |
FTE-AXIA80-DUAL SI-75-4/SI-150-8 | - | EtherCAT | 4 м, подключение M8 - M12 | Y-распределитель 4 м, подключение M12 на RJ-45 и 3-контактный разъем питания (оголенные концы проводников) | 0.28 | SI-75-4 | ±75 | ±235 | ±4 | ±4 | SI-150-8 | ±150 | ±470 | ±8 | ±8 | ±2350 | ±7500 | ±40 | ±40 | 1500 | 1500 | 0.04 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 82 | 25.4 |
FTE-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 | - | EtherCAT | 4 м, подключение M8 - M12 | Y-распределитель 4 м, подключение M12 на RJ-45 и 3-контактный разъем питания (оголенные концы проводников) | 0.3 | SI-200-8 | ±200 | ±360 | ±8 | ±8 | SI-500-20 | ±500 | ±900 | ±20 | ±20 | ±2500 | ±4500 | ±100 | ±100 | 2200 | 2600 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 82 | 25.4 |
FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 | - | EtherCAT | 4 м, подключение M8 - M12 | Y-распределитель 4 м, подключение M12 на RJ-45 и 3-контактный разъем питания (оголенные концы проводников) | 0.68 | SI-480-20 | ±480 | ±800 | ±20 | ±20 | SI-1200-50 | ±1200 | ±2000 | ±50 | ±50 | ±6000 | ±10000 | ±210 | ±250 | 2500 | 2500 | 0.5 | 0.5 | 0.016 | 0.016 | 82 | 25.4 |
FTN-AXIA80-DUAL SI-75-4/SI-150-8 | - | EtherNet | 4 м, подключение M8 - M12 | Y-распределитель 4 м, подключение M12 на RJ-45 и 3-контактный разъем питания (оголенные концы проводников) | 0.28 | SI-75-4 | ±75 | ±235 | ±4 | ±4 | SI-150-8 | ±150 | ±470 | ±8 | ±8 | ±2350 | ±7500 | ±40 | ±40 | 1500 | 1500 | 0.04 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 82 | 25.4 |
FTN-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 | - | EtherNet | 4 м, подключение M8 - M12 | Y-распределитель 4 м, подключение M12 на RJ-45 и 3-контактный разъем питания (оголенные концы проводников) | 0.3 | SI-200-8 | ±200 | ±360 | ±8 | ±8 | SI-500-20 | ±500 | ±900 | ±20 | ±20 | ±2500 | ±4500 | ±100 | ±100 | 2200 | 2600 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 82 | 25.4 |
FTN-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 | - | EtherNet | 4 м, подключение M8 - M12 | Y-распределитель 4 м, подключение M12 на RJ-45 и 3-контактный разъем питания (оголенные концы проводников) | 0.68 | SI-480-20 | ±480 | ±800 | ±20 | ±20 | SI-1200-50 | ±1200 | ±2000 | ±50 | ±50 | ±6000 | ±10000 | ±210 | ±250 | 2500 | 2500 | 0.5 | 0.5 | 0.016 | 0.016 | 82 | 25.4 |
FTN-AXIA80-UR-DUAL SI-200-8/SI-500-20 | Комплект UR | EtherNet | 4 м, подключение M8 - M12 | Y-распределитель 4 м, подключение M12 на RJ-45 и 3-контактный разъем питания (оголенные концы проводников) | 0.3 | SI-200-8 | ±200 | ±360 | ±8 | ±8 | SI-500-20 | ±500 | ±900 | ±20 | ±20 | ±2500 | ±4500 | ±100 | ±100 | 2200 | 2600 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 82 | 25.4 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества