Установки селективного лазерного плавления SLM Solutions: сравнительная таблица
![]() |
SLM 125HL |
SLM 280HL |
SLM 500HL |
Технология печати |
SLM | SLM | SLM |
Камера построения, мм (x,y,z) | 125x125x75 | 280х280х350 | 500х280х320 |
Мощность лазера, Вт |
400 Вт, Yb — волоконный лазер | 400/1000W или 2/400, YRL — волоконный лазер | 4 х 400 / 2х400 + 1000 Вт (макс. 2800 Вт) YLR-волоконный лазер |
Скорость построения, см3/ч |
25 | 20-45 | 105 |
Практическая толщина слоя, мкм | 20-75 |
20-100 | 20-200 |
Минимальная толщина стенки, мкм | 140-160 | 180 | 180 |
Диаметр пятна лазера, мкм | 60/70-90 | 100-700 | 80 - 120 мкм / 700 мкм |
Скорость экспонирования, м/с | 10 | 15 | 10 |
Расход защитного газа при построении, л/мин. | Ar/N2, 1.5 | Ar/N2, 2.5 | Ar/N2, 2.3 |
Расход сжатого воздуха ISO | 8573-1, 12,5 л/мин. при 1,5 бар | 8573-1, 18 л/мин. при 1,5 бар | 8573-1, 30 л/мин. при 1,5 бар |
Программное обеспечение | Metal Build Processor | SLM AutoFabMC | SLM AutoFabMC |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 1390 x 1900 (2400) x 920 | 1800 x 1900 (2400) x 1020 | 4000 х 2200 (2500) х1100 мм |
Вес, кг | Около 700 | Около 1000 | Около 2600 |
Электропитание | 400 В 3 фазы, 32 A, 50 / 60 Гц, 8 кВт/ч |
400 В 3 фазы, 32 A, 50 / 60 Гц, 8 кВт/ч | 400 В 3 фазы, 64 A, 50 / 60 Гц, 8 кВт/ч |
Материалы | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель |
Читайте также
14 июня 2016
31263
Руководство по выбору фрезерного станка с ЧПУ
Детальный обзор от Top 3D Shop
Читать далее
Оставить комментарий