V1000 - преобразователь частоты, результат многолетнего опыта компании OMRON/YASKAWA, представляет собой новую веху в технологии преобразования переменного тока. Выполненный в компактном форм-факторе, не содержащий датчиков инвертор V1000, обладает всеми функциями и характеристиками, которые можно ожидать от устройства, выполненного ведущим мировым производителем средств промышленной автоматики.
Особенности инвертора V1000
- Благодаря своим новым функциям V1000 не только превосходит все подобные устройства, ранее представленные на рынке по мощности и производительности, но также является более компактным и простым в установке и эксплуатации продуктом, относительно аналогов;
- Однако самым большим отличием является то, что устройство предлагает новые стандарты качества, надежности и безопасности. Независимо от того, где применяется инвертор, спустя долгое время после установки, после того как о нем забыли, этот прибор будет работать так, как и ожидалось с самого начала.
Преимущества инвертора V1000:
- Диапазон мощности от 100 Вт, до 15 кВт.
- Самый компактный преобразователь частоты переменного тока в мире.
- Встроенный фильтр (опционально).
- 10 лет работы без обслуживания.
- Клеммная плата управления с памятью параметров (подана заявка на патент).
- Быстрый процессор.
- Текущее векторное управление.
- Бесшумная технология (подана заявка на патент).
- Онлайн-тюнинг (подана заявка на патент)
- Обеспечение безопасности согласно EN954-1 (управление кат.3 стоп кат. 0).
Настоящая одержимость компании качеством, привела к созданию самых надежных продуктов в сфере промышленной автоматики, доступных сегодня в отрасли. Одним из таких устройств является преобразователь частоты переменного тока V1000 - результат многолетнего опыта в разработке высококачественной промышленной продукции.
Модельный ряд
Напряжение питания привода | Максимум. мощность двигателя при постоянном крутящем моменте (HD) | Максимум. мощность двигателя при переменном крутящем моменте (ND) | Описание | |
CIMR-VC2A0002JAB | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0004JAB | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0006JAB | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0010JAB | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0012JAB | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0020JAB | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0030JAB | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0040JAB | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Инвертор без плавникового типа V1000, IP20, 7,5 / 11 кВт (HD / ND), 433 / 40A (HD / ND), 3 ~ 200 В переменного тока, бессенсорный вектор, светодиодный привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC2A0056JAB | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | Инвертор V1000 без плавникового типа, IP20, 11 / 15кВт (HD / ND), 47 / 56A (HD / ND), 3 ~ 200VAC, бессенсорный векторный, светодиодный привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0001JAB | 400 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0002JAB | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0004JAB | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0005JAB | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0007JAB | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0009JAB | 400 V three phase | 3 kW | 3.7 kW | Инвертор без плавникового типа V1000, IP20, 3 / 4KW (HD / ND), 7.2 / 8.8A (HD / ND), 3 ~ 400VAC, бессенсорный вектор, светодиодный привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0011JAB | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | Инвертор V1000, 400 В, ND: 11,1 A / 5,5 кВт, HD: 9,2 A / 4 кВт, без плавника, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0018JAB | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0023JAB | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Инвертор V1000 без плавникового типа, IP20, 7,5 / 11 кВт (HD / ND), 18 / 23A (HD / ND), 3 ~ 400 В переменного тока, бессенсорный вектор, светодиодный привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0031JAB | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VC4A0038JAB | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Инвертор V1000 без плавникового типа, IP20, 15 / 18,5 кВт (HD / ND), 31 / 38A (HD / ND), 3 ~ 400 В переменного тока, бессенсорный вектор, светодиодный привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VCBA0002JAB | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VCBA0003JAB | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.75 kW | Инверторный привод V1000, без ребер, 0,4 / 0,55 кВт (HD / ND), 3,0 / 3,5 A (HD / ND), 200 В переменного тока, 1-фазный вход, бессенсорный вектор, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VCBA0006JAB | 230 V single phase | 0.75 kW | 1.1 kW | V1000 Инвертор без плавникового типа, IP20, 0,55 / 1,1 кВт (HD / ND), 5 / 6A (HD / ND), 1 ~ 200 В переменного тока, бессенсорный вектор, светодиодный привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VCBA0010JAB | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | V1000 Инвертор без плавникового типа, IP20, 1,5 / 2,2 кВт (HD / ND), 8,0 / 9,6 A (HD / ND), 1 ~ 200 В переменного тока, бессенсорный вектор, светодиодный привод, макс. выходная частота 400 Гц |
CIMR-VCBA0012JAB | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | Частотно-регулируемый привод, макс. выходная частота 400 Гц |
VZA2011FAA | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | Инвертор V1000, 11.0кВт, 47А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA2015FAA | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Инвертор V1000, 3 ~ 200, В ~ 15 кВт, 60 А, бессенсорный векторный, макс. выходная частота 400 Гц |
VZA20P1BAA | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | Инвертор V1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA20P2BAA | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | Инвертор V1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA20P4BAA | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | Инвертор V1000, 0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA20P7BAA | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | Инвертор V1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA21P5BAA | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Инвертор V1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA22P2BAA | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | Инвертор V1000, 2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA24P0BAA | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | Инвертор V1000, 4.0/5.5кВт, 17.5/19.6А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA25P5FAA | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Инвертор V1000, 5.5/7.5кВт, 25/30А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA27P5FAA | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Преобразователь частоты V1000, 3~ 200 VAC, 7.5 kW, 33 A, векторное управление, макс. частота. 400Гц |
VZA4011FAA | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | Инвертор V1000, 11.0/15.0кВт, 24/31А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA4015FAA | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Инвертор V1000, 15.0/18.5кВт, 31/38А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA40P2BAA | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | Инвертор V1000, 0.37кВт, 1.2А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA40P4BAA | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | Инвертор V1000, 0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA40P7BAA | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | Инвертор V1000, 1.1/1.5кВт, 3.4/4.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA41P5BAA | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Инвертор V1000, 1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA42P2BAA | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | Инвертор V1000, 2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA43P0BAA | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | Инвертор V1000, 3.0/4.0кВт, 7.2/8.8, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA44P0BAA | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | Инвертор V1000, 4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA45P5FAA | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Инвертор V1000, 5.5/7.5кВт, 14.8/17.5А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZA47P5FAA | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Инвертор V1000, 7.5/11кВт, 18/23А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZAB0P1BAA | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | Инвертор V1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZAB0P2BAA | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | Инвертор V1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZAB0P4BAA | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | Инвертор V1000, 0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZAB0P7BAA | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | Инвертор V1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZAB1P5BAA | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Инвертор V1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZAB2P2BAA | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | Инвертор V1000, 2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
VZAB4P0BAA | 230 V single phase | 4 kW | 4 kW | Инвертор V1000, 4.0кВт, 17.5А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20 |
- Наличие: предзаказ