Система быстрой смены оснастки Schunk SWS-L
Система быстрой смены оснастки Schunk SWS-L является пневматической системой, которая применяется при смене инструментов, с запатентованными механизмами фиксирования при высоком уровне нагрузок.
Особенности систем быстрой смены оснастки Schunk SWS-L
- Надежное соединение ведущих частей с адаптерами систем оперативной замены оснастки возможно благодаря запатентованному безотказному блокирующему механизму. Имеется возможность ручной аварийной блокировки без необходимости преодолевать силы пружин. Изготовление деталей из закаленной стальной нержавейки дают высокую механическую устойчивость системам замены оснастки;
- Наличие одинаковых модулей для сквозных типов соединений подходят ко всем размерам, благодаря чему можно пользоваться стандартными компонентами в промышленных линиях. Возможно сквозное электрическое соединение, которое обеспечивает надежное энергосбережение манипулятивных модулей и инструментария. Посредством штекерного соединителя осуществляется кодирование адаптеров;
- Стандартная конфигурация позволяет достигать высокой степени гибкости систем. Оптимальное соответствие разным типам задач за счет наличия подходящих стоек, на которых могут храниться все размеры.
Система быстрой смены оснастки Schunk SWS-L применяется в тех сферах, в которых требуется оперативная перенастройка с манипуляторов на инструменты. Доступна функция блокировки без прикосновения No-Touch-Lock. Системой гарантируется надежная фиксация SWS и в том случае, когда SWK и SWA не касаются друг друга.
Вид в разрезе
Пример применения
Технические характеристики
Рекомендуемая масса объекта манипулирования, [kg] | Контроль хода поршня | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Фиксирующее усилие, [N] | Повторяемость, [mm] | Масса, [kg] | Макс. расстояние фиксации, [mm] | Макс. допустимое смещение по осям XY, [mm] | Макс. допустимое угловое смещение, [°] | Соединение со стороны робота | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Мин. рабочее давление, [bar] | Макс. рабочее давление, [bar] | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Схема винтовых креплений | |
SWK-210BM-0-0-0-0-SM | 300 | встроенный | 7600 | 7600 | 4060 | 31000 | 0.015 | 5.2 | 2.5 | ±2 | ±1 | ISO 9409-1-125-6-M10 | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 160 | 160 | 57.1 | L1 сторона A/L сторона B/C/D |
SWA-210CT-0-0-0-0 | 300 | - | 7600 | 7600 | 4060 | 31000 | 0.015 | 2.6 | 2.5 | ±2 | ±1 | ISO 9409-1-125-6-M10 | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 160 | 160 | 46.1 | L1 сторона A/L сторона B/C/D |
SWK-310DM-0-0-0-0-SM | 510 | встроенный | 9900 | 9900 | 9600 | 38000 | 0.01 | 12.5 | 2.5 | ±2 | ±1 | ISO 9409-1-200-6-M12 | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 244 | 244 | 68 | L2 сторона A/L сторона B/C/D |
SWA-310DT-0-0-0-0 | 510 | - | 9900 | 9900 | 9600 | 38000 | 0.01 | 7.5 | 2.5 | ±2 | ±1 | ISO 9409-1-200-6-M12 | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 244 | 244 | 52 | L2 сторона A/L сторона B/C/D |
SWK-510DM-0-0-0-0-SM | 700 | встроенный | 10900 | 10900 | 10500 | 62000 | 0.01 | 19.3 | 2.5 | ±2 | ±1 | ISO 9409-1-200-6-M12 | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 264 | 264 | 82.7 | L2 сторона A/L сторона B/C/D |
SWA-510DT-0-0-0-0 | 700 | - | 10900 | 10900 | 10500 | 62000 | 0.01 | 8.7 | 2.5 | ±2 | ±1 | ISO 9409-1-200-6-M12 | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 264 | 264 | 58.8 | L2 сторона A/L сторона B/C/D |
SWK-L-1210AM-0-0-0-0-0-0-SL | 1350 | встроенный | 13500 | 13500 | 16200 | 93000 | 0.01 | 18 | 1 | ±2 | ±1 | - | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 305 | 351 | 68.1 | L2 сторона A/L сторона B/C/D/E/F |
SWA-L-1210AT-0-0-0-0-0-0 | 1350 | - | 13500 | 13500 | 16200 | 93000 | 0.01 | 10 | 1 | ±2 | ±1 | - | 5 | 60 | 5 | 6.9 | 305 | 351 | 54.1 | L2 сторона A/L сторона B/C/D/E/F |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества