Захват углового раскрытия Schunk SWG
Захват углового раскрытия Schunk SWG является узким двухпальцевым захватом с двусторонним угловым раскрытием, шириной до 5 мм.
Особенности захватов углового раскрытия Schunk SWG
- Тонкость конструкции прибора позволяет составлять целые ряды из этих приборов. Функция поддержания захватных усилий при помощи пружин способствует удержанию заготовок и в ситуациях, когда уровень давления падает. Оснащенность клиновым механизмом способствует возможности передавать большие усилия и осуществлять синхронные захваты;
- Легкость и компактность устройства позволяют экономить пространства при работе с ним, а также не допускает появления выступающих за границы элементов. Электронные магнитные выключатели контролируют процесс работы и способствуют экономии пространства благодаря пазу в конструкции корпуса.
Данное оборудование универсально применяется в средах, для которых характерна чистота и незначительные загрязнения. Кроме того, используется в задачах, которые требуют компактности конструкций захватных устройств, и могут быть выстроены в ряд аналогичных приспособлений в целях минимизации элементов, выступающих за пределы рабочей области.
Вид в разрезе
Пример применения
Технические характеристики
Усилие замыкания (с пальцами длиной 0 мм), [N] | Угол открытия на губку, [°] | Угол закрытия на губку до, [°] | Закрывающий момент, [Nm] | Закрывающий момент, развиваемый пружиной, [Nm] | Масса, [kg] | Рекомендуемая масса заготовки, [kg] | Расход среды на двойной ход, [cm³] | Мин. рабочее давление, [bar] | Макс. рабочее давление, [bar] | Номинальное рабочее давление, [bar] | Время закрывания, [s] | Время открывания,[s] | Макс. допустимая длина пальца, [mm] | Макс. допустимая масса на палец, [kg] | Класс защиты IP | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Повторяемость, [mm] | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент Mx max., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Макс. осевая сила, Fz макс., [N] | |
SWG 10 | 4 | 15 | 7 | 0.01 | 0.0027 | 0.0025 | 0.007 | 0.055 | 4 | 6.5 | 6 | 0.015 | 0.02 | 10 | 0.003 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 10.5 | 5 | 15 | 0.04 | 0.04 | 6 |
SWG 12 | 10 | 15 | 7 | 0.03 | 0.009 | 0.0048 | 0.017 | 0.07 | 4 | 6.5 | 6 | 0.015 | 0.02 | 12 | 0.006 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 13 | 6.5 | 18.5 | 0.06 | 0.06 | 7 |
SWG 16 | 17 | 15 | 7 | 0.058 | 0.017 | 0.011 | 0.027 | 0.12 | 4 | 6.5 | 6 | 0.015 | 0.02 | 15 | 0.012 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 19 | 8 | 28.5 | 0.11 | 0.11 | 10 |
SWG 20 | 27 | 15 | 7 | 0.11 | 0.033 | 0.019 | 0.043 | 0.25 | 4 | 6.5 | 6 | 0.015 | 0.02 | 18 | 0.02 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 23.5 | 10 | 35 | 0.16 | 0.16 | 14 |
SWG 25 | 54 | 15 | 7 | 0.28 | 0.08 | 0.035 | 0.09 | 0.4 | 4 | 6.5 | 6 | 0.015 | 0.02 | 22 | 0.028 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 28 | 12 | 42 | 0.21 | 0.21 | 18 |
SWG 32 | 98 | 15 | 7 | 0.62 | 0.18 | 0.069 | 0.156 | 0.85 | 4 | 6.5 | 6 | 0.02 | 0.025 | 28 | 0.036 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 35 | 16 | 48 | 0.28 | 0.28 | 24 |
SWG 40 | 153 | 15 | 7 | 1.2 | 0.36 | 0.106 | 0.24 | 1.6 | 4 | 6.5 | 6 | 0.025 | 0.03 | 35 | 0.05 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 40 | 20 | 52 | 0.35 | 0.35 | 30 |
SWG 50 | 280 | 15 | 7 | 2.8 | 0.6 | 0.213 | 0.46 | 3.8 | 4 | 6.5 | 6 | 0.03 | 0.06 | 42 | 0.08 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 50 | 25 | 66 | 0.45 | 0.45 | 40 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества