Линейный перекладчик Schunk PPU-E - это специальный блок, который обеспечивает свободное движения на плоскости с быстрой скоростью. Используется в чистых и мало загрязненных средах. C его помощью совершается перемещение и прессование заготовок.
Особенности линейного перекладчика Schunk PPU-E
- Гарантирован долгий срок службы, так как работает без подвижных двигателей и кабелей. Линейный перекладчик безопасен и имеет сертификат;
- Высокая производительность за счет малого времени цикла. Возможность регулировать оси независимо друг от друга. Позволяет установить микроклапаны;
- Оптимизирован под разнообразные задачи, можно добавить дополнительную ось. Для удобства пользования все возможные соединения расположены сзади.
Данный модуль имеет возможность поставляться с разнообразными системами измерения хода и может поддерживать любой интерфейс. Есть возможность использования различных датчиков, для этого созданы специальные разъемы М8. Специальная система кодирования гарантирует создавать приложение с высокими требованиями стандартов.
Вид в разрезе
Пример применения
Исполнение с распределительной коробкой PF2, PF4 или PF6
Исполнение с дополнительной осью C
Исполнение с упругой компенсацией усилия
Исполнение с предохранительным тормозом
Технические характеристики
Исполнение | Концепция привода | горизонтальный ход [ось Y], [mm] | вертикальный ход [ось Z], [mm] | Макс. приводное усилие [ось Y], [N] | Номинальное усилие [ось Y'], [N] | Макс. приводное усилие [ось Z], [N] | Номинальное усилие [ось Z], [N] | Макс. нагрузочная способность, [kg] | Повторяемость [ось Y], [mm] | Повторяемость [ось Z], [mm] | Макс. ток [ось Y], [A] | Ток покоя [ось Y], [A] | Макс. ток [ось Z], [A] | Ток покоя [ось Z], [A] | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Масса, [kg] | Интерфейс системы измерения хода | Кол-во сквозных соединений для передачи сред | Количество электрических разъемов на стороне выхода | Готов для установки оси C | Кол-во сквозных соединений для передачи сред | Количество электрических разъемов на стороне выхода | Зазор N (для моментной нагрузки), [mm] | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Сила Fx max., [N] | Сила Fy max., [N] | Сила Fz max., [N] | |
PPU-E 15-H150-V060-01-D04 | - | Линейный прямой привод | 150 | 60 | 180 | 65 | 540 | 200 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 2.36 | 16 | 4.84 | 10 | 40 | 19.2 | HIPERFACE®, SSI, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ | MRD-S 04 | 2 | 1 | 70 | 62 | 410 | 680.6 | 13 | 5 | 45 | 50 | 180 | 540 | ||
PPU-E 15-H150-V060-01-F04 | - | Линейный прямой привод | 150 | 60 | 180 | 65 | 540 | 200 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 2.36 | 16 | 4.84 | 10 | 40 | 20 | HIPERFACE®, SSI, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ | ERD 04 | 2 | 1 | 70 | 62 | 410 | 680.6 | 13 | 5 | 45 | 50 | 180 | 540 | ||
PPU-E 15-H150-V060-01-NNN | - | Линейный прямой привод | 150 | 60 | 180 | 65 | 540 | 200 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 2.36 | 16 | 4.84 | 10 | 40 | 17 | HIPERFACE®, SSI, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ | - | - | 70 | 62 | 410 | 385 | 13 | 5 | 45 | 50 | 180 | 540 | |||
PPU-E 15-H150-V060-01-PF2 | - | Линейный прямой привод | 150 | 60 | 180 | 65 | 540 | 200 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 2.36 | 16 | 4.84 | 10 | 40 | 18 | HIPERFACE®, SSI, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ | 2 | 2 | - | - | - | 70 | 62 | 410 | 623.6 | 13 | 5 | 45 | 50 | 180 | 540 |
PPU-E 15-H150-V060-01-PF4 | Исполнение с 4 встроенными клапанами | Линейный прямой привод | 150 | 60 | 180 | 65 | 540 | 200 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 2.36 | 16 | 4.84 | 10 | 40 | 18 | HIPERFACE®, SSI, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ | 4 | 4 | - | - | - | 70 | 62 | 410 | 623.6 | 13 | 5 | 45 | 50 | 180 | 540 |
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6 | Исполнение с 6 встроенными клапанами | Линейный прямой привод | 150 | 60 | 180 | 65 | 540 | 200 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 2.36 | 16 | 4.84 | 10 | 40 | 18 | HIPERFACE®, SSI, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ | 6 | 6 | - | - | - | 70 | 62 | 410 | 623.6 | 13 | 5 | 45 | 50 | 180 | 540 |
PPU-E 30-H270-V100-03-D04 | - | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 24.2 | Sin/Cos 1Vss | - | MRD-S 04 | 2 | 1 | 73 | 113 | 335 | 745.2 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 | |
PPU-E 30-H270-V100-03-D08 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | - | Sin/Cos 1Vss | - | MRD-S 08 | 2 | 1 | 73 | 113 | 335 | 745.2 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 | |
PPU-E 30-H270-V100-03-D12 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | - | Sin/Cos 1Vss | - | MRD-S 12 | 2 | 1 | 73 | 113 | 335 | 745.2 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 | |
PPU-E 30-H270-V100-03-F04 | - | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 26.9 | Sin/Cos 1Vss | - | ERD 04 | 2 | 1 | 73 | 113 | 335 | 745.2 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 | |
PPU-E 30-H270-V100-03-F08 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 27.3 | Sin/Cos 1Vss | - | - | ERD 08 | 2 | 1 | 73 | 113 | 335 | 745.2 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 |
PPU-E 30-H270-V100-03-F12 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 27.6 | Sin/Cos 1Vss | - | - | ERD 12 | 2 | 1 | 73 | 113 | 335 | 745.2 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 |
PPU-E 30-H270-V100-03-NNN | - | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 22 | Sin/Cos 1Vss | - | - | - | - | - | 73 | 113 | 335 | 325 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 |
PPU-E 30-H270-V100-03-PF2 | - | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 23 | Sin/Cos 1Vss | 2 | 2 | - | - | - | 73 | 113 | 335 | 612.1 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 |
PPU-E 30-H270-V100-03-PF4 | Исполнение с 4 встроенными клапанами | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 23 | Sin/Cos 1Vss | 4 | 4 | - | - | - | 73 | 113 | 335 | 612.1 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 |
PPU-E 30-H270-V100-03-PF6 | Исполнение с 6 встроенными клапанами | Линейный прямой привод | 270 | 100 | 400 | 150 | 550 | 195 | 3 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.8 | 12 | 3.2 | 10 | 40 | 23 | Sin/Cos 1Vss | 6 | 6 | - | - | - | 73 | 113 | 335 | 612.1 | 24 | 6 | 50 | 50 | 400 | 550 |
PPU-E 50-H280-V150-00-D04 | - | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 37.2 | Sin/Cos 1Vss | - | - | MRD-S 04 | 2 | 1 | 72 | 121 | 423 | 886.3 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-D08 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | - | Sin/Cos 1Vss | - | - | MRD-S 08 | 2 | 1 | 72 | 121 | 423 | 886.3 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-D12 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | - | Sin/Cos 1Vss | - | - | MRD-S 12 | 2 | 1 | 72 | 121 | 423 | 886.3 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-F04 | - | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 38.2 | Sin/Cos 1Vss | - | - | ERD 04 | 2 | 1 | 72 | 121 | 423 | 886.3 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-F08 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 38.6 | Sin/Cos 1Vss | - | - | ERD 08 | 2 | 1 | 72 | 121 | 423 | 886.3 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-F12 | Исполнение с осью C | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 38.9 | Sin/Cos 1Vss | - | - | ERD 12 | 2 | 1 | 72 | 121 | 423 | 886.3 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-NNN | - | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 35 | Sin/Cos 1Vss | - | - | - | - | - | 72 | 121 | 423 | 482 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-PF2 | - | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 36 | Sin/Cos 1Vss | 2 | 2 | - | - | - | 72 | 121 | 423 | 779.9 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-PF4 | Исполнение с 4 встроенными клапанами | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 36 | Sin/Cos 1Vss | 4 | 4 | - | - | - | 72 | 121 | 423 | 779.9 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
PPU-E 50-H280-V150-00-PF6 | Исполнение с 6 встроенными клапанами | Линейный прямой привод | 280 | 150 | 400 | 160 | 1200 | 525 | 5 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1.95 | 17 | 4.68 | 10 | 40 | 36 | Sin/Cos 1Vss | 6 | 6 | - | - | - | 72 | 121 | 423 | 779.9 | 24 | 6 | 85 | 50 | 400 | 1200 |
- Наличие: предзаказ