Параллельный захват Schunk KGG
Параллельный захват Schunk KGG является двухпальцевым параллельным захватом, который имеет ход на пальцы до 60 мм. Он универсально применяется в чистой среде для небольших габаритов болванок.
Особенности параллельных захватов Schunk KGG
- Наличие прочной Т-образной направляющей, которая позволяет работать с большими максимальными моментами. Прямой тип передача мощности с большим коэффициентом полезного действия достигается благодаря пневматической двухпоршневой конструкции привода. Центральное зажатие возможно за счет реечного механизма;
- Оснастка креплением с обеих сторон прибора винтами по 3 сторонам делают доступным универсальную и гибкую установку устройства. Гибкий способ подачи давления в любую автоматизированную систему возможен за счет бесшлангового прямого либо резьбового соединения.
Пользователям следует знать, что необходимо минимизировать массу пальцев длинноходовых приспособлений такого типа. Среди новинок можно выделить смазку Н1, которая позволяет комфортно осуществлять работу с медтехникой, лабораторной аппаратурой, оборудованием в сфере фармацевтики и производства пищевых продуктов.
Пример применения
Видеообзор:
Технические характеристики
Исполнение | Ход на кулачок, [mm] | Закрывающее усилие, [N] | Открывающее усилие, [N] | Усилие замыкания (с пальцами длиной 0 мм), [N] | Усилия открытия (с пальцами длиной 0 мм), [N] | Масса, [kg] | Рекомендуемая масса заготовки, [kg] | Расход среды на двойной ход, [cm³] | Мин. рабочее давление, [bar] | Макс. рабочее давление, [bar] | Номинальное рабочее давление, [bar] | Время закрывания, [s] | Время открывания, [s] | Макс. допустимая длина пальца, [mm] | Макс. допустимая масса на палец, [kg] | Класс защиты IP | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Повторяемость, [mm] | Класс чистоты помещения ISO 14644-1:1999 | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Макс. осевая сила, Fz макс.,[N] | |
KGG 60-20 | - | 10 | 45 | 53 | 50 | 55 | 0.09 | 0.23 | 3 | 2.5 | 8 | 6 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.04 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 64.4 | 18 | 29 | 1 | 2 | 2.5 | 150 |
KGG 60-20-H1G | Исполнение со смазкой H1 | 10 | 45 | 53 | 50 | 55 | 0.09 | 0.23 | 3 | 2.5 | 8 | 6 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.04 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 64.4 | 18 | 29 | 1 | 2 | 2.5 | 150 |
KGG 60-40 | - | 20 | 45 | 53 | 50 | 55 | 0.11 | 0.23 | 6 | 2.5 | 8 | 6 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 84.4 | 18 | 29 | 1 | 2 | 2.5 | 150 |
KGG 60-40-H1G | Исполнение со смазкой H1 | 20 | 45 | 53 | 50 | 55 | 0.11 | 0.23 | 6 | 2.5 | 8 | 6 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 84.4 | 18 | 29 | 1 | 2 | 2.5 | 150 |
KGG 70-24 | - | 12 | 63 | 85 | 67 | 93 | 0.15 | 0.32 | 5 | 2.5 | 8 | 6 | 0.04 | 0.04 | 50 | 0.06 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 81.4 | 22 | 34.2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 220 |
KGG 70-24-H1G | Исполнение со смазкой H1 | 12 | 63 | 85 | 67 | 93 | 0.15 | 0.32 | 5 | 2.5 | 8 | 6 | 0.04 | 0.04 | 50 | 0.06 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 81.4 | 22 | 34.2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 220 |
KGG 70-48 | - | 24 | 63 | 85 | 67 | 93 | 0.19 | 0.32 | 10 | 2.5 | 8 | 6 | 0.05 | 0.05 | 50 | 0.06 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 105.4 | 22 | 34.2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 220 |
KGG 70-48-H1G | Исполнение со смазкой H1 | 24 | 63 | 85 | 67 | 93 | 0.19 | 0.32 | 10 | 2.5 | 8 | 6 | 0.05 | 0.05 | 50 | 0.06 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 105.4 | 22 | 34.2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 220 |
KGG 80-30 | - | 15 | 130 | 165 | 140 | 176 | 0.25 | 0.66 | 12 | 2.5 | 8 | 6 | 0.05 | 0.05 | 80 | 0.15 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 80 | 26 | 41.3 | 2 | 5.5 | 6.3 | 300 |
KGG 80-30-H1G | Исполнение со смазкой H1 | 15 | 130 | 165 | 140 | 176 | 0.25 | 0.66 | 12 | 2.5 | 8 | 6 | 0.05 | 0.05 | 80 | 0.15 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 80 | 26 | 41.3 | 2 | 5.5 | 6.3 | 300 |
KGG 80-60 | - | 30 | 130 | 165 | 140 | 176 | 0.33 | 0.66 | 24 | 2.5 | 8 | 6 | 0.08 | 0.07 | 80 | 0.15 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 127 | 26 | 41.3 | 2 | 5.5 | 6.3 | 300 |
KGG 80-60-H1G | Исполнение со смазкой H1 | 30 | 130 | 165 | 140 | 176 | 0.33 | 0.66 | 24 | 2.5 | 8 | 6 | 0.08 | 0.07 | 80 | 0.15 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 127 | 26 | 41.3 | 2 | 5.5 | 6.3 | 300 |
KGG 100-40 | - | 20 | 175 | 220 | 189 | 229 | 0.37 | 0.9 | 22.5 | 2.5 | 8 | 6 | 0.09 | 0.07 | 80 | 0.3 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 100 | 31 | 49.3 | 4.4 | 7.4 | 9.5 | 480 |
KGG 100-80 | - | 40 | 175 | 220 | 189 | 229 | 0.5 | 0.9 | 45 | 2.5 | 8 | 6 | 0.19 | 0.15 | 80 | 0.3 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 157 | 31 | 49.3 | 4.4 | 7.4 | 9.5 | 480 |
KGG 140-60 | - | 30 | 260 | 300 | 290 | 330 | 0.77 | 1.3 | 42 | 2.5 | 8 | 6 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0.5 | 40 | 5 | 90 | 0.02 | 7 | 140 | 36 | 53.6 | 7 | 12 | 19 | 700 |
KGG 220 | - | 45 | 390 | 515 | 450 | 566 | 2 | 1.95 | 98 | 2.5 | 8 | 6 | 0.25 | 0.25 | 130 | 1 | 30 | 5 | 90 | 0.05 | 7 | 220 | 52 | 68 | 10 | 40 | 24 | 1400 |
KGG 280 | - | 60 | 540 | 670 | 597 | 742 | 4.2 | 2.7 | 170 | 2.5 | 8 | 6 | 0.29 | 0.25 | 160 | 2 | 30 | 5 | 90 | 0.1 | 7 | 280 | 72 | 80 | 16 | 70 | 50 | 3000 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества