Трехточечный гриппер Festo HGDD имеет полностью герметичный корпус и может быть использован в тяжелых условиях работы.
Прочная и точная кинематика способствует максимальному сопротивлению крутящего момента и длительному сроку службы.
Благодаря клиновому механизму и усилию, возникающему при движении губок захвата осуществляется плавный захват и скользящее движение практически без люфта.
Festo HGDD может быть использован как захват двойного и одностороннего действия, подходит для внешнего и внутреннего захвата.
Усилие 116 - 993 Н на губку захвата (в зависимости от модели).
Данный захват не подходят или имеет ограничение применения при: сварочных брызгах, мелкой пыли от шлифовки. Работа в агрессивной среде возможна только после консультации со специалистом компании Festo.
Особенности:
- Герметичный корпус;
- Класс защиты IP65;
- Работа в сложных условиях;
- Прочная и точная кинематика;
- Захват двойного и одностороннего действия;
- Внешний и внутренний захват.
Размер | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 |
Тип конструкции | клинообразный привод, принудительное движение | ||||
Принцип действия | двустороннего действия | ||||
Функция захвата | 3-точечный | ||||
Число губок захвата | 3 | ||||
Рабочая среда | сжатый воздух, содержащий или не содержащий масло | ||||
Монтажное положение | любое | ||||
Макс. нагрузка на внешний палец захвата, г | 57 | 130 | 276 | 440 | 790 |
Ход каждой губки захвата, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Пневматическое присоединение | М5 | М5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Пневматическое подключение, воздух обдува | M3 | M3 | M5 | M5 | G1/8 |
Точность повторения, мм | ≤ 0,03 | ||||
Макс. точность взаимозаменяемости, мм | ≤ ± 0,2 | ||||
Ротационная симметрия | ≤ 4 | ||||
Точность центрирования, мм | <∅0.2 | ||||
Рабочее давление, бар | 3-8 | ||||
Определение положения | через датчик приближения | ||||
Тип монтажа | через сквозное отверстие и штифт, через внутреннюю резьбу и штифт | ||||
Рабочее давление для герметизации воздуха, бар | 0...0,5 | ||||
Температура окружающей среды, °С | +5… +60 | ||||
Класс точности | IP65 | ||||
Класс защиты от коррозии | 2 | ||||
Рабочая среда | сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] | ||||
Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) | |||||
≤ 0,2 | |||||
Материал | легированная нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, закаленная сталь | ||||
Масса, г | 309/370 | 599/775 | 1117/1495 | 2175/2848 | 3522/4788 |
- Наличие: предзаказ