Универсальная поворотная заслонка Schunk RM-W
Универсальная поворотная заслонка Schunk RM-W применяется в работах, где требуются операции оперативных вращательных движений в условиях чистой и незначительно загрязненной среды, как пример, при сборке либо упаковке, то есть, в тех областях, где необходимы большие скорости циклов перемещений.
Особенности универсальных поворотных заслонок Schunk RM-W
- Наличие системы остановки, которая имеет встроенную точную регулировку углов поворота (от 90 до 180 градусов), что способствует точной регулировке при работе с конечными приложениями;
- Укомплектованность прямым приводом поворотных столов, имеющих встроенный роторный цилиндр для обеспечения высочайшей точности позиционирования;
- Оснастка мощными осевыми и радиальными подшипниками для поворотных столов, что позволяет обеспечить большую нагрузку. Компактность конструкции, благодаря чему минимизируются выступающие габариты;
- Наличие встроенных амортизаторов, имеющих регулируемые характеристики поглощения энергий, посредством чего достигается оптимальная амортизация. Стандартные отверстия для монтажа позволяют использовать заслонку в различных вариантах сочетаний с иными элементами модульных систем.
Универсальная поворотная заслонка Schunk RM-W произведена из стали, ее корпус изготовлен из легкого анодированного алюминиевого сплава. Устройство полностью готово к работе без дополнительной комплектации (не требуется кронштейн для бесконтактного включения). Гарантийный срок равен 2 годам, подтверждая высокое качество и долговечность прибора.
Вид в разрезе:
Пример применения:
Технические характеристики:
Угол поворота, [°] | Возможность регулировки конечного положения, [°] | Момент, [Nm] | Класс защиты IP | Масса, [kg] | Время поворота без нагрузки, [s] | Расход среды (2 ном. угла), [cm³] | Номинальное рабочее давление, [bar] | Мин. рабочее давление, [bar] | Макс. рабочее давление, [bar] | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Повторяемость, [°] | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент My макс., [Nm] | Макс. осевая сила, Fz макс., [N] | |
RM 50-W90-1 | 90 | 5 | 0.7 | 40 | 0.65 | 0.14 | 12.1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 60 | 0.044 | 52 | 92 | 67 | 8 | 800 |
RM 50-W180-1 | 180 | 5 | 0.7 | 40 | 0.65 | 0.17 | 12.1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 60 | 0.044 | 52 | 92 | 67 | 8 | 800 |
RM 110-W90-1 | 90 | 5 | 1.95 | 40 | 1.12 | 0.17 | 30 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.036 | 65 | 101.5 | 85 | 12 | 1200 |
RM 110-W90-2 | 90 | 5 | 1.95 | 40 | 1.12 | 0.17 | 30 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.036 | 65 | 101.5 | 85 | 12 | 1200 |
RM 110-W180-1 | 180 | 5 | 1.95 | 40 | 1.12 | 0.2 | 30 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.036 | 65 | 101.5 | 85 | 12 | 1200 |
RM 110-W180-2 | 180 | 5 | 1.95 | 40 | 1.12 | 0.2 | 30 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.036 | 65 | 101.5 | 85 | 12 | 1200 |
RM 200-W90-1 | 90 | 5 | 4 | 40 | 2.1 | 0.16 | 74 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.044 | 80 | 142 | 115 | 18 | 1800 |
RM 200-W90-2 | 90 | 5 | 4 | 40 | 2.1 | 0.16 | 74 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.044 | 80 | 142 | 115 | 18 | 1800 |
RM 200-W180-1 | 180 | 5 | 4 | 40 | 2.1 | 0.21 | 74 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.044 | 80 | 142 | 115 | 18 | 1800 |
RM 200-W180-2 | 180 | 5 | 4 | 40 | 2.1 | 0.21 | 74 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.044 | 80 | 142 | 115 | 18 | 1800 |
RM 310-W90-1 | 90 | 5 | 22 | 40 | 8.3 | 0.21 | 251 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.046 | 125 | 250 | 162 | 380 | 2600 |
RM 310-W90-2 | 90 | 5 | 22 | 40 | 8.3 | 0.21 | 251 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.046 | 125 | 250 | 162 | 380 | 2600 |
RM 310-W180-1 | 180 | 5 | 22 | 40 | 8.3 | 0.26 | 251 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.046 | 125 | 250 | 162 | 380 | 2600 |
RM 310-W180-2 | 180 | 5 | 22 | 40 | 8.3 | 0.26 | 251 | 6 | 3 | 8 | 5 | 60 | 0.046 | 125 | 250 | 162 | 380 | 2600 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества