Миниатюрный поворотный модуль Schunk PRH
Миниатюрный поворотный модуль Schunk PRH - сервоэлектрический поворачивающийся модуль с возможностью вращения с углом 360 °. Оснащен прецизионным редуктором и имеет центральное отверстие в корпусе. Предназначен для применения в условиях как чистых, так и сильнозагрязненных сред.
Особенности миниатюрного поворотного модуля Schunk PRH
- Прибор оснащен бесщеточным серводвигателем постоянного тока, способствующему универсальности применения оборудования с контролем позиционирования, крутящего момента и скорости;
- Высокие скорость, точность и крутящий момент, для сокращения времени рабочего цикла, вследствие быстрого ускорения на старте процесса;
- Полностью интегрированная силовая и управляющая электроника, благодаря которой обеспечивается децентрализация системы управления;
- Широкий выбор вариантов активации, для легкой интеграции в существующие системы управления через PROFIBUS-DP или CAN-шину;
- Класс защиты IP65, позволяющий эксплуатацию устройства в средах, независимо от их чистоты;
- Компактный дизайн, благодаря которому реализована возможность применения модуля в ограниченных пространствах;
Преимущества модуля:
- Интегрированная электроника
- Электрическое управление PRH осуществляется с помощью полностью интегрированной управляющей и силовой электроники. Таким образом, модуль не требует внешних блоков управления.
- Широкий выбор интерфейсов
- Доступен широкий выбор интерфейсов для обмена данными, включая USB для конфигурации, четыре цифровых входа, PROFIBUS-DP и CAN для конфигурации магистральных сетей. Это позволяет легко интегрировать модуль с существующим производственным оборудованием управления.
- Уникальная мехатронная модульная система
- Доступны дополнительные мехатронные продукты для создания комбинированных систем (например, системы подбора и размещения).
Вид в разрезе
Пример применения
Технические характеристики
Пиковый момент, [Nm] | Момент, [Nm] | Номинальная скорость, 1/min] | Макс. Обороты, 1/min] | Макс. момент инерции, [kgm²] | Повторяемость, [°] | Осевое биение, [mm] | Точность обработки, [mm] | Передача | Момент My макс., [Nm] | Сила Fx max., [N] | Сила Fz max., [N] | Масса, [kg] | Мин. температура окружающей среды,[°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Класс защиты IP | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Номинальное напряжение, [V] | Номинальный ток, [A] | Макс. Ток, [A] | Управляющая электроника | Источник питания, [V] | Система определения положения с помощью датчиков | Интерфейс обмена данными | Интерфейс Profibus, [Mbit/s] | Интерфейс USB | Количество цифровых входов | Количество цифровых выходов | |
PRH 050-030-PB-54 | 1.8 | 0.75 | 117 | 200 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 30:1 | 15 | 200 | 200 | 0.75 | 0 | 40 | 54 | 117.5 | 67 | 64 | 24 | 1.6 | 3 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
PRH 050-050-PB-54 | 3.3 | 1.5 | 70 | 120 | 0.015 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 50:1 | 15 | 200 | 200 | 0.75 | 0 | 40 | 54 | 117.5 | 67 | 64 | 24 | 1.7 | 3.3 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
PRH 050-100-PB-54 | 4.8 | 2 | 35 | 60 | 0.057 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 100:1 | 15 | 200 | 200 | 0.75 | 0 | 40 | 54 | 117.5 | 67 | 64 | 24 | 1.3 | 2.4 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
PRH 060-030-PB-65 | 4.5 | 1.8 | 117 | 200 | 0.012 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 30:1 | 40 | 300 | 300 | 0.97 | 0 | 40 | 65 | 127.5 | 67 | 64.5 | 24 | 3.7 | 7.8 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
PRH 060-050-PB-65 | 8.3 | 2.9 | 70 | 120 | 0.035 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 50:1 | 40 | 300 | 300 | 0.97 | 0 | 40 | 65 | 127.5 | 67 | 64.5 | 24 | 3.5 | 8.2 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | 12 | Устройство | 4 | 0 | |
PRH 060-100-PB-65 | 11 | 4.2 | 35 | 60 | 0.125 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 100:1 | 40 | 300 | 300 | 0.97 | 0 | 40 | 65 | 127.5 | 67 | 64.5 | 24 | 2.8 | 5.6 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
PRH 075-030-PB-65 | 9 | 3.5 | 100 | 200 | 0.04 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 30:1 | 75 | 500 | 500 | 1.55 | 0 | 40 | 65 | 142.5 | 75 | 69.5 | 24 | 6.5 | 14.8 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
PRH 075-050-PB-65 | 18 | 4.7 | 60 | 120 | 0.1 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 50:1 | 75 | 500 | 500 | 1.55 | 0 | 40 | 65 | 142.5 | 75 | 69.5 | 24 | 5.4 | 16.4 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
PRH 075-100-PB-65 | 28 | 6.8 | 30 | 60 | 0.3 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 100:1 | 75 | 500 | 500 | 1.55 | 0 | 40 | 65 | 142.5 | 75 | 69.5 | 24 | 4.4 | 12.3 | встроенный | 24 | Датчик положения (инкрементный) | Profibus, USB (установка параметров) | 12 | Устройство | 4 | 0 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества