

Универсальный линейный модуль Schunk Gamma - это полностью готовая к установке система, ее рабочий процесс основан с помощью привода и направляющих. Модуль используется для процессоров с завышенными требованиями. При использовании с зубчатоременным приводом гарантируется большое ускорение, а с реечным приводом будет высокая точность хода. Линейные модули обычно используют в машиностроении, они гарантируют точность перемещений.
Особенности универсальных линейных модулей Schunk Gamma
- Наличие адаптивного привода. Есть возможность выбора одного из двух приводов. Приспособлен к большим нагрузкам. Компактный;
- Увеличена гибкость и производительность. Обеспечена большая жесткость при разнообразной нагрузке. Удобный и экономичный размер модуля.
Данный модуль легко интегрируется с системой. В ходовой оси модуля специальные скользящие элементы, благодаря которым можно вертикально разместить профиль. По запросу можно приобрести готовые приводные системы. На многих производствах требуются данные модули, так как они обеспечивают быстрое движение механизма. Идет в комплекте с адаптером.
Вид в разрезе
Пример применения
Зубчатоременная ось со смонтированным под прямым углом двигателем
Ось с реечным приводом с двойными скользящими элементами
Синхронизированные оси с зубчатоременной передачей с соединительными валами
Технические характеристики
Макс. ход, [mm] | Макс. приводное усилие, [N] | Повторяемость, [mm] | Общая длина, [mm] | Макс. скорость, [m/s] | Макс. ускорение, [m/s²] | Масса на 0 мм хода, [kg] | Масса на 100 мм хода, [kg] | Масса скользящего элемента, [kg] | Скользящий груз, длинный, [kg] | Собственный вес редуктора, [kg] | Система направляющих | Количество реек | Размер реек | Концепция привода | Момент холостого хода, [Nm] | Момент инерции, [kgm²] | Тип зубчатого ремня | Насечка | Количество зубьев шестерни | Поперечное перемещение на один оборот, [mm] | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Сила Fy max., [N] | Сила Fz max., [N] | Сила -Fz max., [N] | Передаточное число | |
G 90-ASH | 7560 | 2300 | ±0.08 | 8000 | 5 | 60 | 11 | 1 | 6.55 | - | - | Направляющая | 2 | 15 | Ременный привод | 3.2 | 0.0077 | 32 AT 10 | - | - | 210 | 440 | 92 | 187 | 500 | 2300 | 1900 | 2500 | 3000 | 3000 | - |
G 90-AZSH | 7600 | 1800 | ±0.05 | 8000 | 3.2 | 20 | 15 | 1.3 | 4.35 | - | 3.7 | Направляющая | 2 | 15 | Реечный привод | 2.5 | - | - | Модуль 2, угловая насечка | 18 | 120 | 400 | 107 | 175 | 600 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 5/10/15 |
G 90-AZSS | 7600 | 1800 | ±0.05 | 8000 | 3.2 | 20 | 14.85 | 1.3 | 4.2 | - | 3.7 | Направляющая | 2 | 15 | Реечный привод | 2.5 | - | - | Модуль 2, угловая насечка | 18 | 120 | 400 | 107 | 137 | 600 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 5/10/15 |
G 90-ZSS | 7650 | 2300 | ±0.08 | 8100 | 5 | 60 | 10.9 | 1 | 2.3 | 3 | - | Направляющая | 2 | 15 | Ременный привод | 3.2 | 0.0031 | 32 AT 10 | - | - | 210 | 450 | 92 | 107 | 500 | 1200 | 1000 | 2500 | 3000 | 3000 | - |
G 90-ZSSD | 7560 | 1150 | ±0.08 | 8100 | 5 | 60 | 11.5 | 1 | 1.9 | - | - | Направляющая | 2 | 15 | Ременный привод | 2.9 | 0.0022 | 16 AT 10 | - | - | 200 | 540 | 92 | 107 | 500 | 800 | 700 | 2500 | 3000 | 500 | - |
G 120-ASH | 7450 | 3200 | ±0.08 | 8000 | 5 | 60 | 21.35 | 1.65 | 10.25 | - | - | Направляющая | 2 | 20 | Ременный привод | 3.6 | 0.0157 | 40 AT 10-E | - | - | 240 | 550 | 120 | 235 | 1200 | 5000 | 4200 | 6000 | 8000 | 8000 | - |
G 120-AZSH | 7470 | 2200 | ±0.05 | 8000 | 5 | 20 | 26.1 | 2.1 | 8.45 | - | 6.3 | Направляющая | 2 | 20 | Реечный привод | 4.8 | - | - | Модуль 2, угловая насечка | 30 | 200 | 530 | 149 | 220 | 1500 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5/10/15 |
G 120-AZSS | 7470 | 2200 | ±0.05 | 8000 | 5 | 20 | 25.85 | 2.1 | 8.2 | - | 6.3 | Направляющая | 2 | 20 | Реечный привод | 4.8 | - | - | Модуль 2, угловая насечка | 30 | 200 | 530 | 149 | 174 | 1500 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5/10/15 |
G 120-ZSS | 7685 | 2800 | ±0.08 | 8200 | 5 | 60 | 19.35 | 1.65 | 4.25 | 5.25 | - | Направляющая | 2 | 20 | Ременный привод | 3 | 0.0049 | 40 AT 10-E | - | - | 200 | 515 | 120 | 147.5 | 1200 | 3000 | 2500 | 6000 | 8000 | 8000 | - |
G 120-ZSSD | 7638 | 1800 | ±0.08 | 8200 | 5 | 60 | 19.4 | 1.9 | 3.4 | - | - | Направляющая | 2 | 20 | Ременный привод | 3 | 0.0039 | 25 ATL 10 | - | - | 200 | 562 | 148 | 159 | 1200 | 1300 | 1100 | 6000 | 8000 | 8000 | - |
G 160-ASH | 7350 | 4000 | ±0.08 | 8000 | 5 | 60 | 36.5 | 2.42 | 16.6 | - | - | Направляющая | 2 | 25 | Ременный привод | 4 | 0.0257 | 50 AT 10-E | - | - | 240 | 650 | 160 | 260.5 | 1800 | 8000 | 7000 | 10000 | 16000 | 16000 | - |
G 160-AZSH-D90 | 7370 | 4000 | ±0.05 | 8000 | 4.5 | 20 | 34.05 | 3 | 14.7 | - | 10.5 | Направляющая | 2 | 25 | Реечный привод | 5.8 | - | - | Модуль 2, угловая насечка | 30 | 200 | - | - | - | 2500 | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 | 12000 | 5/10/15 |
G 160-AZSS-D75 | 7370 | 2200 | ±0.05 | 8000 | 5 | 20 | 33.25 | 3 | 13.9 | - | 6.3 | Направляющая | 2 | 25 | Реечный привод | 5.8 | - | - | Модуль 2, угловая насечка | 30 | 200 | 630 | 173 | 160 | 2500 | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 | 12000 | 5/10/15 |
G 160-ZSS | 7580 | 4000 | ±0.08 | 8200 | 5 | 60 | 26.5 | 2.42 | 7.6 | 9.8 | - | Направляющая | 2 | 25 | Ременный привод | 4 | 0.018 | 50 ATL 10 | - | - | 240 | 620 | 160 | 170.5 | 1800 | 5000 | 4000 | 10000 | 16000 | 16000 | - |
G 160-ZSSD | 7240 | 2200 | ±0.08 | 8200 | 5 | 60 | 39.8 | 2.5 | 7 | 9.2 | - | Направляющая | 2 | 25 | Ременный привод | 4 | 0.0087 | 32 AT 10 | - | - | 210 | 960 | 160 | 170.5 | 1800 | 5000 | 4000 | 10000 | 16000 | 16000 | - |
- Наличие: предзаказ