Плоский линейный модуль Schunk Delta
Плоский линейный модуль Schunk Delta с приводным усилием до 12000 Н используется в линейных модулях зубчатоременными приводами либо ходовыми винтами.
Особенности плоских линейных модулей Schunk Delta
- Минимизация выступающих размеров обеспечивается за счет чрезвычайно плоской конструкции устройства. Наличие сдвоенной профильной направляющей обеспечивает высочайшую жесткость и точность, а наличие опций с ременным типом привода и ходовым винтом оптимизируют приведение в работоспособное состояние системы в целом;
- Доступность различных видов направляющих позволяет обеспечить оптимальную адаптацию к вашим задачам. Оснащенность встроенной защитной полосой делает его универсальным и долговечным, в то время как адаптивный тип привода позволяет реализовать универсальный подход и простую интеграцию к существующим концепциям управления;
- Свободная интеграция обеспечивается посредством возможности крепления пазуховыми сухарями. Возможность простой интеграции в системы управления гарантируется за счет возможности монтажа серводвигателей известных модификаций.
Плоский линейный модуль Schunk Delta используется для универсальных линейных модулей, оснащенных зубчатоременными приводами для работы на больших скоростях и ускорениях, а также для имеющих ходовой винт при точном позиционировании в условиях больших движущих усилий.
Вид в разрезе
Пример применения
Зубчатоременная ось со смонтированным под прямым углом двигателем
Ось с ходовым винтом с осевым расположением двигателя
Ось с ходовым винтом с угловым расположением двигателя
Ось с ходовым винтом с параллельным расположением двигателя
Технические характеристики
Макс. Ход, [mm] | Макс. приводное усилие, [N] | Повторяемость, [mm] | Общая длина, [mm] | Макс. Скорость [m/s] | Макс. Ускорение, [m/s²] | Масса на 0 мм хода, [kg] | Масса на 100 мм хода, [kg] | Масса скользящего элемента, [kg] | Скользящий груз, длинный, [kg] | Система направляющих | Количество реек | Размер реек | Диаметр ролика, [mm] | Концепция привода | Момент холостого хода, [Nm] | Момент инерции, [kgm²] | Тип зубчатого ремня | Поперечное перемещение на один оборот, [mm] | Диаметр шпинделя, [mm] | Шаг ходового винта, [mm] | Макс. скорость вращения ходового винта, [1/min] | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Сила Fy max., [N] | Сила Fz max., [N] | Сила -Fz max., [N] | |
D 90-SRS | 1245 | 1000 | ±0.03 | 1500 | 0.5 | 20 | 3.25 | 0.47 | 1.3 | 1.85 | Роликовая направляющая | - | - | 20 | Привод с ходовым винтом | 0.3 | 0.000012 | - | - | 12 | 5/10 | 3000 | 255 | 90 | 58 | 60 | 80 | 80 | 500 | 1000 | 1000 |
D 90-ZRS | 3720 | 800 | ±0.08 | 4000 | 5 | 30 | 2.95 | 0.42 | 1.3 | 1.85 | Роликовая направляющая | - | - | 20 | Ременный привод | 2 | 0.000465 | 32 AT 5-E | 100 | - | - | - | 280 | 90 | 58 | 60 | 80 | 80 | 500 | 1000 | 1000 |
D 110-C-SSS | 5370 | 2000 | ±0.03 | 5600 | 2 | 20 | 4.9 | 0.9 | 2.3 | 3.25 | Направляющая | 2 | 15 | - | Привод с ходовым винтом | 1 | 0.0000325 | - | - | 16 | 5/10/20/40 | 3000 | - | - | - | 500 | 550 | 550 | 1200 | 3000 | 1500 |
D 110-C-ZSS | 7820 | 1100 | ±0.08 | 8100 | 5 | 40 | 5.1 | 0.8 | 2.2 | 3.15 | Направляющая | 2 | 15 | - | Ременный привод | 2 | 0.00076 | 50 AT 5-E | 110 | - | - | - | - | - | - | 500 | 550 | 550 | 1200 | 3000 | 1500 |
D 145-C-SSS | 5300 | 4000 | ±0.03 | 5600 | 2.5 | 20 | 10.3 | 1.5 | 4.9 | 6.5 | Направляющая | 2 | 20 | - | Привод с ходовым винтом | 1 | 0.000085 | - | - | 20 | 5/10/20/50 | 3000 | 300 | 145 | 88 | 800 | 1000 | 1000 | 2500 | 5000 | 3000 |
D 145-C-ZSS | 7760 | 2000 | ±0.08 | 8100 | 5 | 40 | 10.4 | 1.3 | 4.5 | 6.1 | Направляющая | 2 | 20 | - | Ременный привод | 3 | 0.00285 | 60 AT 5-E | 150 | - | 340 | 145 | 88 | 800 | 1000 | 1000 | 2500 | 5000 | 3000 | ||
D 200-SSS | 1620 | 10000 | ±0.03 | 2000 | 3 | 20 | 22 | 2.6 | 8.4 | 11 | Направляющая | 2 | 25 | - | Привод с ходовым винтом | 2.8 | 0.000645 | - | - | 32 | 5/10/20/40/60 | 3000 | 380 | 200 | 125 | 3500 | 4300 | 3200 | 5000 | 8000 | 5000 |
D 200-ZSS | 1520 | 6000 | ±0.08 | 2000 | 5 | 60 | 25 | 2 | 8.2 | 10.5 | Направляющая | 2 | 25 | - | Ременный привод | 6.8 | 0.012 | 75 AT 10 | 220 | - | - | - | 480 | 200 | 125 | 3500 | 4300 | 3200 | 5000 | 8000 | 5000 |
D 240-C-SSS | 5400 | 12000 | ±0.03 | 5600 | 3 | 20 | 24.2 | 3.25 | 10.2 | 14.6 | Направляющая | 2 | 25 | - | Привод с ходовым винтом | 2.8 | 0.000645 | - | - | 32 | 5/10/20/40/60 | 3000 | 400 | 240 | 110 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 | 12000 | 8000 |
D 240-C-ZSS | 7540 | 3800 | ±0.08 | 8000 | 5 | 60 | 25.5 | 2.75 | 9.8 | 14 | Направляющая | 2 | 25 | - | Ременный привод | 5.5 | 0.026 | 60 ATL 10 | 180 | - | - | - | 460 | 240 | 110 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 | 12000 | 8000 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества