Устройство поворотное Schunk DDF 2
Устройство поворотное Schunk DDF 2 - приспособление, подающее пневматические и электрические сигналы, предназначенное для оснащения роботизированных систем, в том числе, обладающих рабочими поверхностями (поворотно-делительных столы) с возможностью к неограниченному вращению.
Особенности устройства поворотного Schunk DDF 2
- Оптимизация захвата инструмента и питание системы обеспечивается благодаря наличию комбинированного соединения воздух/электричество;
- Схема сборки ISO, для простой установки на большинство типов роботов без дополнительных переходных пластин;
- Полный набор из 12 модулей разных размеров. Предлагается возможность выбора размера устройства, который наилучшим образом соответствует потребностям пользователя;
- Наличие специального штекера, для легкой замены в нештатных ситуациях, связанных с обрывом кабеля на руке-манипуляторе или захвате робота;
- Стальной вал, обеспечивающий функции, являющиеся стандартными для роботов последнего поколения;
- Реализована возможность сквозной подачи в трех вариантах в одном модуле. Пневматические и электрические сигналы передаются отдельно или в комбинации;
- Наличие уплотнений нового типа, обеспечивающих плавность хода, а также длительное время эксплуатации;
Преимущества продукта
- Наличие версий устройства, предлагающих как электрические, так и пневматические сквозные соединения. Пневматика/электричество.
- Пневматика - от 2 до 4 соединений для давления до 10 бар
- Электричество - от 4 до 10 соединений для 1 A / 60 В.
- Только пневматика. От 2 до 4 сквозных пневматических соединений для давления до 10 бар.
- Версия с электрическими вводами. От 4 до 10 сквозных электрических соединений для сигналов 1 A / 60 В.
- Подходит для систем, активируемых сжатым воздухом. Также доступна версия устройства с вакуумным подключением.
Вид в разрезе:
Пример применения:
Главный вид DDF 2 со сквозным электрическим и пневматическим соединением:
Соединительные кабели:
Технические характеристики:
Сквозная подача | Рекомендуемая масса объекта манипулирования, [kg] | Макс. скорость привода, [1/min] | Макс. скорость вращения, [°/s] | Номинальный момент, [Nm] | Пусковой момент, [Nm] | Угол поворота, [°] | Кол-во сквозных соединений для передачи сред | Резьбовое воздушное соединение для сквозной подачи сжатого воздуха | Макс. давление на соединение, [bar] | Поток при 6 бар (на канал), [l/min] | Макс. давление воздуха, [bar] | Количество сквозных электрических соединений | Макс. Напряжение, [V] | Макс. Ток, [A] | Масса, [kg] | Соединение со стороны робота | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Макс. динамический изгибающий момент Mx*, [Nm] | Макс. динамический изгибающий момент My*, [Nm] | Макс. динамический скручивающий момент Mz*, [Nm] | Макс. усилие сдвига Fq*, [N] | Диаметр D, [mm] | Высота Z, [mm] | Изгибающий момент Mx, [Nm] | Изгибающий момент My, [Nm] | Сила Fz max., [N] | Макс. сила Fd, [N] | |
DDF 2-031-P2 | сквозное пневматическое соединение | 6 | 120 | 720 | 0.8 | 1.3 | >360 | 2 | 2x M5 | 10 | 100 | 1 | 0.45 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 | 5 | 60 | 12 | 12 | 8 | 60 | 58 | 50 | 25 | 25 | 240 | 2000 | |||
DDF 2-031-P2-E4 | сквозные пневматические и электрические соединения | 6 | 120 | 720 | 0.8 | 1.3 | >360 | 2 | 2x M5 | 10 | 100 | 1 | 4 | 60 | 1 | 0.5 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 | 5 | 60 | 12 | 12 | 8 | 60 | 63 | 56 | 25 | 25 | 240 | 2000 |
DDF 2-040-1-P4-E6 | сквозные пневматические и электрические соединения | 20 | 110 | 660 | 3 | 4.5 | >360 | 4 | 4x M5 | 10 | 110 | 1 | 6 | 60 | 1 | 2 | ISO 9409-1-40-4-M6 | 5 | 60 | 55 | 55 | 45 | 200 | 95 | 98 | 120 | 120 | 800 | 4000 |
DDF 2-040-P2 | сквозное пневматическое соединение | 10 | 120 | 720 | 1.5 | 2 | >360 | 2 | 2x M5 | 10 | 200 | 1 | 0.75 | ISO 9409-1-40-4-M6 | 5 | 60 | 25 | 25 | 20 | 100 | 73 | 55 | 75 | 75 | 400 | 4000 | |||
DDF 2-040-P2-E4 | сквозные пневматические и электрические соединения | 10 | 120 | 720 | 1.5 | 2 | >360 | 2 | 2x M5 | 10 | 200 | 1 | 4 | 60 | 1 | 0.9 | ISO 9409-1-40-4-M6 | 5 | 60 | 25 | 25 | 20 | 100 | 78 | 62 | 75 | 75 | 400 | 4000 |
DDF 2-050-1-P4-E6 | сквозные пневматические и электрические соединения | 25 | 110 | 660 | 3 | 4.5 | >360 | 4 | 4x M5 | 10 | 110 | 1 | 6 | 60 | 1 | 2.1 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 5 | 60 | 60 | 60 | 50 | 250 | 95 | 98 | 150 | 150 | 1000 | 4000 |
DDF 2-050-E4 | Сквозное электрическое соединение | 10 | 120 | 720 | 1 | 1.3 | >360 | 1 | 4 | 0.45 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 5 | 60 | 25 | 25 | 20 | 100 | 78 | 36 | 80 | 80 | 400 | 4000 | ||||||
DDF 2-050-P2 | сквозное пневматическое соединение | 10 | 120 | 720 | 1.5 | 2 | >360 | 2 | 2x M5 | 10 | 200 | 1 | 0.75 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 5 | 60 | 25 | 25 | 20 | 100 | 73 | 55 | 80 | 80 | 400 | 4000 | |||
DDF 2-050-P2-E4 | сквозные пневматические и электрические соединения | 10 | 120 | 720 | 1.5 | 2 | >360 | 2 | 2x M5 | 10 | 200 | 1 | 4 | 60 | 1 | 0.95 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 5 | 60 | 25 | 25 | 20 | 100 | 78 | 32 | 80 | 80 | 400 | 4000 |
DDF 2-063-P4-E6 | сквозные пневматические и электрические соединения | 35 | 110 | 660 | 3 | 4.5 | >360 | 4 | 4x M5 | 10 | 110 | 1 | 6 | 60 | 1 | 2.2 | ISO 9409-1-63-4-M6 | 5 | 60 | 85 | 85 | 60 | 350 | 95 | 97.5 | 200 | 200 | 1400 | 6000 |
DDF 2-080-1-P4-E10 | сквозные пневматические и электрические соединения | 150 | 90 | 540 | 22 | 25 | >360 | 4 | 4x G1/8" | 10 | 370 | 1 | 10 | 60 | 1 | 13.1 | ISO 9409-1-80-6-M8 | 5 | 60 | 400 | 400 | 300 | 1500 | 200 | 152.9 | 600 | 600 | 6000 | 12000 |
DDF 2-080-P4-E6 | сквозные пневматические и электрические соединения | 100 | 100 | 600 | 8 | 10 | >360 | 4 | 4x G1/8" | 10 | 240 | 1 | 6 | 60 | 1 | 5.9 | ISO 9409-1-80-6-M8 | 5 | 60 | 250 | 250 | 180 | 1000 | 136 | 128.5 | 400 | 400 | 4000 | 12000 |
DDF 2-100-1-P4-E10 | сквозные пневматические и электрические соединения | 175 | 90 | 540 | 22 | 25 | >360 | 4 | 4x G1/8" | 10 | 370 | 1 | 10 | 60 | 1 | 13.3 | ISO 9409-1-100-6-M8 | 5 | 60 | 450 | 450 | 350 | 1750 | 200 | 152.9 | 700 | 700 | 6000 | 12000 |
DDF 2-100-P4-E6 | сквозные пневматические и электрические соединения | 125 | 100 | 600 | 8 | 10 | >360 | 4 | 4x G1/8" | 10 | 240 | 1 | 6 | 60 | 1 | 6.1 | ISO 9409-1-100-6-M8 | 5 | 60 | 290 | 290 | 200 | 1250 | 136 | 128.5 | 500 | 500 | 5000 | 12000 |
DDF 2-125-P4-E10 | сквозные пневматические и электрические соединения | 225 | 90 | 540 | 22 | 25 | >360 | 4 | 4x G1/8" | 10 | 370 | 1 | 10 | 60 | 1 | 13.9 | ISO 9409-1-125-6-M10 | 5 | 60 | 520 | 520 | 400 | 2250 | 200 | 156.9 | 900 | 900 | 9000 | 18000 |
DDF 2-160-P4-E10 | сквозные пневматические и электрические соединения | 250 | 90 | 540 | 22 | 25 | >360 | 4 | 4x G1/8" | 10 | 370 | 1 | 10 | 60 | 1 | 14.2 | ISO 9409-1-160-6-M10 | 5 | 60 | 550 | 550 | 400 | 2500 | 200 | 156.9 | 900 | 900 | 9000 | 18000 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества