Блок компенсации допусков Schunk TCU-Z
Блок компенсации допусков Schunk TCU-Z - это приспособление, компенсирующее малые позиционные отклонения во время сборки и обработки деталей. Предназначено для применения в умеренно загрязненных и чистых средах, в особенности при обеспечении автоматизации процессов сборки и загрузки станочного оборудования.
Особенности блока компенсации допусков Schunk TCU-Z
- Принцип действия компенсирующего блока основан на взаимодействии двух базовых поверхностей, которые соединены между собой посредством набора элементов изготовленных из эластомера. Вследствие чего TCU может обеспечить компенсацию допусков по осям X, Y и Z, что исправляет угловые ошибки и компенсирует процесс поворота;
- Реализована возможность блокировки при помощи пневматики, для придания модулю свойств необходимой жесткости, благодаря которой предупреждаются колебания вибрации инструмента или захвата в рабочем процессе, во время движения манипулятора роботизированного устройства или линейной оси. Это улучшает повторяемость позиционирования системы и увеличивает ресурс деталей выполненных из эластомера.
Преимущества продукта:
- Компенсация допусков и ошибок положения, обеспечивающая снижение вероятности возникновения случаев блокировки (заклинивания), уменьшение необходимых для сборки усилий, а также сведение к минимуму износ детали и манипулятора.
- Простая сборка центрального захвата, поэтому переходные приспособления для интеграции не требуются.
- Компактный дизайн, небольшая высота и вес.
- Пневматическая система блокировки для длительного срока службы деталей из эластомера и обеспечения жесткости в процессе движения.
- Контроль блокировки для обеспечения оптимальной последовательности процессов, способствующих сокращению продолжительности рабочего цикла.
Вид в разрезе
Пример применения
Технические характеристики
Фиксация | Твердость эластомера, [Shore] | Отклонение X, [°] | Отклонение Y, [°] | Отклонение Z, [°] | Повторяемость, [mm] | Масса, [kg] | Регулировка мин. жесткости рабочего давления, [bar] | Регулировка макс. жесткости рабочего давления, [bar] | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Фиксирующий момент Mx, [Nm] | Фиксирующий момент My, [Nm] | Фиксирующий момент Mz, [Nm] | Сила Fz max., [N] | Сила Fd max., [N] | Прямое соединение с* | Диаметр D, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | |
TCU-Z-050-3-OV | без блокировки | 68 | ±1 | ±1 | ±1.5 | - | 0.09 | - | - | -10 | 90 | - | - | - | - | 500 | PZN-plus 50 | 50 | 18.6 | 15 | 15 | 15 |
TCU-Z-064-3-MV | с блокировкой | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | 0.1 | 0.18 | 4 | 8 | -10 | 90 | 1 | 1 | 4 | 30 | 1100 | PZN-plus 64 | 64 | 22.3 | 30 | 30 | 30 |
TCU-Z-064-3-OV | без блокировки | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | - | 0.15 | - | - | -10 | 90 | - | - | - | - | 1100 | PZN-plus 64 | 64 | 19.6 | 30 | 30 | 30 |
TCU-Z-080-3-MV | с блокировкой | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | 0.05 | 0.25 | 4 | 8 | -10 | 90 | 5 | 5 | 6 | 100 | 1500 | PZN-plus 80 | 80 | 24.1 | 35 | 35 | 40 |
TCU-Z-080-3-OV | без блокировки | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | - | 0.3 | - | - | -10 | 90 | - | - | - | - | 1500 | PZN-plus 80 | 80 | 20.4 | 35 | 35 | 40 |
TCU-Z-100-2-MV | с блокировкой | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | 0.05 | 0.48 | 4 | 8 | -10 | 90 | 10 | 10 | 20 | 150 | 2000 | PZN-plus 100 | 100 | 25 | 70 | 70 | 60 |
TCU-Z-100-2-OV | без блокировки | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | - | 0.47 | - | - | -10 | 90 | - | - | - | - | 2000 | PZN-plus 100 | 100 | 22.6 | 70 | 70 | 60 |
TCU-Z-125-3-MV | с блокировкой | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | 0.05 | 0.85 | 4 | - | -10 | 90 | 25 | 25 | 25 | 350 | 2800 | PZN-plus 125 | 125 | 28.3 | 100 | 120 | 100 |
TCU-Z-125-3-OV | без блокировки | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | - | 0.65 | - | - | -10 | 90 | - | - | - | - | 2800 | PZN-plus 125 | 125 | 23.6 | 100 | 120 | 100 |
TCU-Z-160-3-MV | с блокировкой | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | 0.05 | 1.63 | 4 | 8 | -10 | 90 | 30 | 30 | 30 | 400 | 4300 | PZN-plus 160 | 160 | 33 | 150 | 150 | 120 |
TCU-Z-160-3-OV | без блокировки | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | - | 1.35 | - | - | -10 | 90 | - | - | - | - | 4300 | PZN-plus 160 | 160 | 28.5 | 150 | 150 | 120 |
TCU-Z-200-3-MV | с блокировкой | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | 0.02 | 2.75 | 4 | 8 | -10 | 90 | 100 | 100 | 50 | 800 | 5000 | PZN-plus 200 | 200 | 36.2 | 160 | 160 | 140 |
TCU-Z-200-3-OV | без блокировки | 68 | ±1 | ±1 | ±1 | - | 2.45 | - | - | -10 | 90 | - | - | - | - | 5000 | PZN-plus 200 | 200 | 28.5 | 160 | 160 | 140 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества