Система ручной смены оснастки Schunk SHS
Система ручной смены оснастки Schunk SHS является системой, которая оснащена сквозным соединением воздушного типа и электросоединением сквозного вида, контролирующей блокировку. Масса перемещаемых деталей может достигать 58 кг.
Особенности систем ручной смены оснастки Schunk SHS
- Оптимальный выбор габаритов и многообразия применения обеспечивается серией с 6 модификациями модуля. Максимальная надёжность энергосбережения манипулятивных модулей и инструментария обеспечивается встроенным пневматическим соединением сквозного типа. Возможность опциональной блокировки и контроля присутствия повышают уровень технологической надежности;
- За счет возможности открывания блокирующей рукоятки на сторону упрощается работа с модулями по смене оснасток в ограниченных площадях. Универсальность передачи электроэнергии обеспечивается широким ассортиментом различного рода модулей (электро, пневматический и жидкостный). Простая установка без потребности в адаптерном типе плиты достигается схемой крепежа ISO.
Система ручной смены оснастки Schunk SHS считается оптимальным вариантом для гибкого производства объектов с большим количеством модификаций, если имеется потребность в надежной ручной замене оснасток. Масса перемещаемых деталей может достигать достаточно большого веса в 58 кг.
Вид в разрезе
Пример применения
Технические характеристики
Рекомендуемая масса объекта манипулирования, [kg] | Контроль хода поршня | Повторяемость, [mm] | Масса, [kg] | Макс. расстояние фиксации, [mm] | Количество сквозных пневматических соединений | Сквозная подача для использования в радиальном направлении | Диаметр окружности центров, [mm] | Соединение со стороны робота | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Диаметр D, [mm] | Высота Z, [mm] | Схема винтовых креплений | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Сила Fz max., [N] | |
SHK-040-000-000 | 9 | дополнительно с монтажным комплектом | 0.02 | 0.14 | 1 | 4 | 2 | 40 | ISO 9409-1-40-4-M6 | 5 | 60 | 50 | 24 | S5/S7 с помощью адаптерной плиты | 45 | 45 | 75 | 700 |
SHA-040-000-000 | 9 | - | 0.02 | 0.075 | 1 | 4 | 4 | 40 | - | 5 | 60 | 50 | 15 | S5/S7 с помощью адаптерной плиты | 45 | 45 | 75 | 700 |
SHK-050-000-000 | 11 | дополнительно с монтажным комплектом | 0.02 | 0.25 | 1 | 6 | 3 | 50 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 5 | 60 | 63 | 26.5 | S5/S7 с помощью адаптерной плиты | 75 | 75 | 135 | 900 |
SHA-050-000-000 | 11 | - | 0.02 | 0.1 | 1 | 6 | 6 | 50 | - | 5 | 60 | 63 | 16 | S5/S7 с помощью адаптерной плиты | 75 | 75 | 135 | 900 |
SHK-063-000-000 | 18 | дополнительно с монтажным комплектом | 0.02 | 0.41 | 1 | 6 | 3 | 63 | ISO 9409-1-63-4-M6 | 5 | 60 | 80 | 28.5 | K верхняя адаптерная плита | 150 | 150 | 240 | 1000 |
SHA-063-000-000 | 18 | - | 0.02 | 0.2 | 1 | 6 | 6 | 63 | - | 5 | 60 | 80 | 18 | K верхняя адаптерная плита | 150 | 150 | 240 | 1000 |
SHK-080-000-000 | 36 | дополнительно с монтажным комплектом | 0.02 | 0.74 | 1 | 9 | 4 | 80 | ISO 9409-1-80-6-M8 | 5 | 60 | 100 | 30 | K верхняя адаптерная плита | 300 | 300 | 465 | 1600 |
SHA-080-000-000 | 36 | - | 0.02 | 0.35 | 1 | 9 | 9 | 80 | - | 5 | 60 | 100 | 18 | K верхняя адаптерная плита | 300 | 300 | 465 | 1600 |
SHK-100-000-000 | 43 | опциональный | 0.02 | 1.3 | 1 | 12 | 6 | 100 | ISO 9409-1-100-6-M8 | 5 | 60 | 125 | 38 | J | 450 | 450 | 1185 | 1800 |
SHA-100-000-000 | 43 | - | 0.02 | 0.55 | 1 | 12 | 12 | 100 | - | 5 | 60 | 125 | 28 | J | 450 | 450 | 1185 | 1800 |
SHK-125-000-000 | 58 | опциональный | 0.02 | 2.8 | 1 | 12 | 6 | 125 | ISO 9409-1-125-6-M10 | 5 | 60 | 160 | 50 | J | 960 | 960 | 2325 | 3000 |
SHA-125-000-000 | 58 | - | 0.02 | 1.2 | 1 | 12 | 12 | 125 | - | 5 | 60 | 160 | 28 | J | 960 | 960 | 2325 | 3000 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества