Компенсирующий блок Z Schunk AGE-Z 2
Компенсирующий блок Z Schunk AGE-Z 2 для компенсации оси Z используется для укладки деталей на поддоны, сборки деталей и т. д.
Особенности компенсирующего блока Z Schunk AGE-Z 2
- ISO, тип крепления, для легкой установки на роботизированные системы различных видов, не требующий специальных переходных приспособлений;
- Возможность позиционирования с фиксацией в необходимом положении, убранный/выдвинутый;
- Компактный форм-фактор, позволяющий минимизировать развертывание прибора по высоте;
- Процесс компенсации AGE-Z 2 по оси Z, обеспечивается для различных режимов установки и подбора. Блок установлен на шаровой направляющей без люфтов.
Жесткость AGE-Z 2 обеспечивается благодаря пружинам сжатия. Ее можно увеличить, дополнительно активировав пневматический цилиндр. Он же обеспечивает блокировку модуля во время быстрых перемещений. Положения втянутое/выдвинутое, контролируются магнитным переключателем.
Пример применения
Технические характеристики
Компенсация по оси Z, [mm] | Рекомендуемая масса объекта манипулирования, [kg] | Фиксирующее усилие во втянутом состоянии при 6 бар, [N] | Фиксирующее усилие в выдвинутом состоянии при 6 бар, [N] | Мин. сила пружины, [N] | Макс. сила пружины, [N] | Регулировка мин. жесткости рабочего давления, [bar] | Регулировка макс. жесткости рабочего давления, [bar] | Повторяемость, [mm] | Соединение со стороны робота | Масса, [kg] | Мин. температура окружающей среды, [°C] | Макс. температура окружающей среды, [°C] | Длина X, [mm] | Ширина Y, [mm] | Высота Z, [mm] | Момент Mx max., [Nm] | Момент My макс., [Nm] | Момент Mz макс., [Nm] | Сила Fz max., [N] | Сила Fd max., [N] | |
AGE-Z 2-050-1 | 8 | 5 | 300 | 500 | 20 | 40 | 2.5 | 6 | 0.02 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 0.55 | 5 | 60 | 64 | 64 | 53 | 10 | 10 | 20 | 200 | 800 |
AGE-Z 2-050-2 | 8 | 5 | 280 | 500 | 40 | 60 | 2.5 | 6 | 0.02 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 0.55 | 5 | 60 | 64 | 64 | 53 | 10 | 10 | 20 | 200 | 800 |
AGE-Z 2-063-1 | 8 | 9 | 800 | 900 | 40 | 60 | 2.5 | 6 | 0.02 | ISO 9409-1-63-4-M6 | 0.8 | 5 | 60 | 80 | 80 | 59.5 | 20 | 20 | 50 | 350 | 1000 |
AGE-Z 2-063-2 | 8 | 9 | 750 | 900 | 60 | 100 | 2.5 | 6 | 0.02 | ISO 9409-1-63-4-M6 | 0.8 | 5 | 60 | 80 | 80 | 59.5 | 20 | 20 | 50 | 350 | 1000 |
AGE-Z 2-080-1 | 10 | 12 | 1450 | 1500 | 70 | 100 | 2.5 | 6 | 0.02 | ISO 9409-1-80-6-M8 | 1.7 | 5 | 60 | 105 | 105 | 65 | 30 | 30 | 80 | 500 | 1500 |
AGE-Z 2-080-2 | 10 | 12 | 1450 | 1500 | 90 | 120 | 2.5 | 6 | 0.02 | ISO 9409-1-80-6-M8 | 1.7 | 5 | 60 | 105 | 105 | 65 | 30 | 30 | 80 | 500 | 1500 |
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества