Фотоэлектрические датчики Sick W16 служат для быстрого и качественного обнаружения изделий, независимо от их цвета и форм. Изготовлены по новейшим технологиям, имеют удобное управление, что обеспечивает быструю настройку.
Особенности фотоэлектрических датчиков Sick W16
- Оснащены мощными светодиодами, которые выдают красный или ультрафиолетовый цвет. Корпус имеет компактный размер и отличное качество исполнения, что гарантирует долгий срок службы. Обеспечивает надежную работу без частых поломок;
- На установку датчиков уйдет несколько минут, их запуск понятен на интуитивном уровне. На дисплее можно проверить расположение датчиков и приемника. Самостоятельно выявляет неисправности (загрязнения или вибрации) и сообщает о них, что помогает предотвратить остановку оборудования. Оснащен хорошей оптикой и гарантирует высокую точность.
С данными датчиками производство выйдет на новый уровень. Производительные процессы будут во много раз эффективнее и быстрее. Предупреждает о возникшей неисправности, что уберегает от остановки оборудования. Управление подстроено под пользователя и позволяет быстро ориентироваться в процессах.
Модельный ряд
Дистанция работы, макс. | Принцип работы датчика | Вид подключения | Источник излучения | Вид излучения | Настройка | Smart Sensor | |
WSE16P-24162100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WTB16P-24861120A00 | 10 mm - 1.000 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16I-34161120A00 | 10 mm - 1.500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод | Инфракрасный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16I-1H161120A00 | 10 mm - 1.500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод | Инфракрасный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16I-24161120A00 | 10 mm - 1.500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод | Инфракрасный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTL16P-34161120A00 | 10 mm - 500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTL16P-1H161120A00 | 10 mm - 500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WLA16P-24162100A00 | 0 m - 10 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WTL16P-24161120A00 | 10 mm - 500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTS16P-1H161120A00 | 10 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTS16P-34161120A00 | 10 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WSE16P-1H162100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WSE16P-24162100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WSE16I-24162100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод | Инфракрасный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WSE16P-34162100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WSE16I-34162100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод | Инфракрасный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WSE16I-1H162100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод | Инфракрасный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WLG16P-34162120A00 | 0 m - 5 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WLA16P-34162100A00 | 0 m - 10 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WLA16P-1H162100A00 | 0 m - 10 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WLG16P-24162120A00 | 0 m - 5 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WLG16P-1H162120A00 | 0 m - 5 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WTB16P-24161120A00 | 10 mm - 1.000 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16P-1H161120A00 | 10 mm - 1.000 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16P-34161120A00 | 10 mm - 1.000 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16P-24161220A00 | 10 mm - 500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16P-1H161220A00 | 10 mm - 500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель, 4-жильный, 2 m | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16P-34161220A00 | 10 mm - 500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WLG16P-2416H120A71 | 0 m - 5 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Счетчик + устранение дребезга), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WLA16P-24862130A00 | 0 m - 10 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WLD16P-241125A0ZZZ | 0,4 m - 9,5 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Отсутствует | - |
WTF16P-34161220A00 | 0 mm - 400 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Кабель с разъемом M12, 4-конт., 270 mm | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTB16I-24161122A00 | 10 mm - 1.500 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод | Инфракрасный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WLA16P-24162130A00 | 0 m - 10 m | Датчик с отражением от рефлектора | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WTS16P-24161120A00 | 10 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTS16P-24161300CZZ | 50 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTS16P-24161320CZZ | 50 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | - |
WTB16P-24161122A00 | 10 mm - 1.000 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTS16P-24161300CZZ | 50 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | - |
WTS16P-24161300CZZ | 50 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTS16P-24161300CZZ | 50 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WSE16P-24163100A00 | 0 m - 45 m | Однопроходной датчик (на пересечение луча) | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кабель | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Диагностика, Smart Task |
WTB16P-24167120A00 | 10 mm - 1.000 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTS16P-24162320CZZ | 50 mm - 750 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | - |
WTF16P-24161220A00 | 0 mm - 400 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTF16P-24162620A00 | 0 mm - 250 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
WTF16P-24161420A00 | 0 mm - 600 mm | Датчик с отражением от объекта | Вид подключения: Разъем M12, 4-конт. | Светодиод PinPoint | Видимый красный свет | Кнопка настройки, Кабель, Потенциометр, Поворотно-нажимной элемент | Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task |
Видеообзор:
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества