Энкодеры безопасности Sick DFS60S Pro представляют собой разновидность энкодеров инкрементального типа, задачей которых является обеспечение функциональной безопасности (IEC 61800-5-2). Просты, универсальны, выполнены с применением надежных механических и электрических комплектующих.
Особенности энкодеров безопасности Sick DFS60S Pro
- Конструктивные особенности обеспечивают высокую общую надежность. Энкодеры способны безотказно функционировать в рамках широкого температурного диапазона. Комплектуются шарикоподшипниками, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. В совокупности, данные особенности, делают энкодеры универсальным продуктом, позволяя их применять в качестве датчика контроля движений как для стационарных, так и мобильных устройств безопасности;
- Sick DFS60S Pro обладают всеми необходимыми сертификатами, подтверждающими возможности энкодеров к обеспечению высококлассной защиты оборудования, машин и персонала;
- Продукт предлагает простоту и комплексность в обеспечении безопасности с применением средств от одного производителя - модули Flexi Soft;
- Благодаря использованию сертифицированных продуктов в обеспечении функций защиты, достигается существенное сокращение объемов работ в сфере безопасности;
- Наличие большого количества портов, дающих возможность подсоединения к различным устройствам, делают Sick DFS60S Pro универсальным и гибким продуктом, способным удовлетворить потребности в обеспечении защиты во многих отраслях промышленности.
Форм-фактор позволяет применять устройства в труднодоступных местах, благодаря возможности развертывания оборудования на малой монтажной глубине.
Модельный ряд
Класс надежности | Уровень производительности | Механическое исполнение | Однооборотное или многооборотное исполнение | Диаметр вала | Коммуникационный интерфейс, детальное описание | Программируемый/параметрируемый | Особенности | |
DFS60S-TDON01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BBOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TDOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BHOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BFOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 1/2″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BGOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BGOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TAOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BGOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TDOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TDOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TDOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BEOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BEOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TGOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BEOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TGOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TEOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TGOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TEOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TEOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SDOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SDOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BDOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BDOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BDOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SEOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SEOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SEOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SDOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BBON01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TBOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BAOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BBOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BJOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 5/8″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BDOC00S01 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | Предварительно установленная длинная статорная муфта (2047430) |
DFS60S-THOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TDOM01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BDOA00S01 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | - | Однооборотный | - | Sin/Cos | нет | Предварительно установленная длинная статорная муфта |
DFS60S-BHOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BHOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BAOJ01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BGOM01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BAOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-THOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TGOM01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SEOD01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TEOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SEOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал с призматической шпонкой, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BHOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BFOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 1/2″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OD01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BAOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TAOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BAOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OM01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BBOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OD01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OB01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OJ01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OM01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BEOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 12 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TCOJ01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 3/8 | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TBOJ01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BGON01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 14 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-THOM01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BBOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TJOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 5/8″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-THOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 15 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SFOA01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-SHOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TBOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | - | нет | - |
DFS60S-S4ON01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OJ01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S4OB01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Торцевой фланец | Однооборотный | 10 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1OL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-S1ON01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сплошной вал, Сервофланец | Однооборотный | 6 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TJON01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 5/8″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TFOL01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 1/2″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BFOM01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 1/2″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BJON01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 5/8″ | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BCOK01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 3/8 | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-BBOJ01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 8 мм | Sin/Cos | нет | - |
DFS60S-TJOC01024 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) | PL d (EN ISO 13849) | Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки | Однооборотный | 5/8″ | Sin/Cos | нет | - |
Видеообзор:
Цена по запросу
В связи с нестабильностью курсов валют уточняйте актуальные цены у менеджеров
Оставьте заявку через мессенджер:
- Наличие: предзаказ
Преимущества