PLA пластик 2,85 REC натуральный 2 кг        
        
        
         
             
         
         
         
        PLA пластик для 3D принтеров от российского производителя REC. Данный вид пластика является безопасным для использованием, а также безвредным для здоровья и окружающей среды, что позволяет использовать данный материал как в офисе, так и для домашних целей.
Преимущества пластика REC:
- Компания REC самый популярный производитель расходных материалов для 3D печати в России
- Единственные официально Сертифицированные и Безопасные расходные материалы в РФ
- Катушки упакованы в вакуумный многоразовый зип-пакет, что позволяет соблюсти рекомендации по хранению до и в перерывах между 3D печатью
- На каждой катушке стикер с индикацией остатка пластика
- Качество продукции подтверждено более чем 470 компаниями и 3500 довольными пользователей в России, странах СНГ и Европе!
- Современное и высокотехнологичное производство
- Высокая стабильность цвета от партии к партии
- Производятся только из сырья первичной обработки
- Совместимы со всеми FDM 3D принтерами
Параметры печати:
| Технология печати: | FDM | 
|---|---|
| Температура экструдера: | 190-230°C | 
| Температура стола: | 0-60°C | 
| Обдув детали: | крайне желателен | 
Характеристики:
| Температура эксплуатации: | от -20°С до +40°С | 
|---|---|
| Ударная вязкость по Шарпи: | 5,62 кДж/м2 | 
| Прочность на растяжение: | 31,2 МПа | 
| Модуль упругости на растяжение: | 3,07 ГПа | 
| Плотность: | 1,25 г/см3 | 
| Прочность на изгиб: | 94,2 МПа | 
| Модуль упругости на изгиб: | 3,04 ГПа | 
| Максимальная нагрузка на изгиб: | 154 Н | 
| Прочность при растяжении вдоль слоев: | 34,8 МПа | 
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев: | 1,32 ГПа | 
| Максимальная нагрузка на растяжение: | 1419 Н | 
| Прочность на сжатие: | 77,4 МПа | 
| Модуль упругости на сжатие: | 2,96 ГПа | 
| Максимальная нагрузка на сжатие: | 9719 Н | 
| Коэффициент удлинения: | 30% | 
| Температура размягчения: | ~ 50° | 
| Биоразлагаемость: | да | 
| Масло-бензостойкость (изменение формы за 24 часа) | 0,3% | 
| Диэлектрическая проницаемость: | 3,95х1013 ОМ/см | 
| Кислородный индекс, O2 по ГОСТ 21793-76: | 20.8-21.0% | 
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973: | Менее 0,1% | 
| Габариты упаковки: | 210х225х70 мм | 
| Страна производитель: | Россия | 
Размеры катушки

Безопасные расходные материалы REC
Преимущества
                                             
         
                         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
     
         
         
         
         
         
         
        