Сравнительная таблица 3d сканеров Artec
<
![]() |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Artec™ Eva | Artec™ Eva Lite | Artec™ Spider | ||||
Передача цвета | 24 бит | 24 бит | 24 бит | |||
Возможность захвата текстуры | есть | есть | есть | |||
Текстурное разрешение | 1,3 Мп | 1,3 Мп | 1,3 Мп | |||
3D разрешение | до 0,5мм | до 0,5мм | до 0,1мм | |||
Точность в точке | до 0,1 мм | до 0,1 мм | до 0,3 мм | |||
Объемная точность | до 0,15% на 1000 мм | до 0.03% на 100 cм | ||||
Источник света | фотовспышка (не лазер) | Синий диод | ||||
Рабочая область, ВxШ ближний диапазон | 214x148 мм | 214x148 мм | 90x70 мм | |||
Рабочая область, ВxШ дальний диапазон | 536x371 мм | 536x371 мм | 180x140 мм | |||
Поле видимости камеры, ВxШ |
30x21° | 30x21° | 30x21° | |||
Рабочее расстояние | 0,4 – 1 м | 0,4 – 1 м | 0,17 – 0,35 м | |||
Калибровка | менее 1 мин, не требует специального оборудования | |||||
Частота кадров съемки | до 16 кадров/с | до 16 кадров/с | до 7,5 кадров/с | |||
Время экспозиции кадра | 0,0002 с | 0,0005 с | ||||
Скорость сбора данных | до 288 000 точек/с | до 288 000 точек/с | 1'000'000 точек/с | |||
Скорость обработки | 40 000 000 полигонов на 1GB RAM | |||||
Выходной формат данных | OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, PLY, PTX , X | OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PTX, PLY, E57 | ||||
Габаритные размеры, ВxДxШ | 261,5x158,2x63,7 мм | 261,5x158,2x63,7 мм | 190x140x130 мм |
|||
Вес | 0,85 кг | 0,85 кг | 0,85 кг | |||
Энергопотребление | 12 В, 48 Вт | 12 В, 48 Вт | 12В, 24Вт | |||
Интерфейс | USB2.0, USB 3.0 | USB2.0, USB 3.0 | USB2.0, USB 3.0 |
Читайте также
14 июня 2016
31271
Руководство по выбору фрезерного станка с ЧПУ
Детальный обзор от Top 3D Shop
Читать далее
Оставить комментарий